漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 2,632 | 39.70 | 44 | 39.75 | 1 | 39.70 | 40.35 | 39.70 | 39.80 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 1,109 | 1,236 | -127 | 98,437 | 12.72% |
2025-01-14 | 754 | 1,181 | -427 | 98,206 | 12.69% |
2025-01-13 | 2,917 | 1,166 | 1,751 | 98,545 | 12.73% |
2025-01-10 | 1,188 | 768 | 420 | 96,688 | 12.49% |
2025-01-09 | 401 | 1,519 | -1,118 | 96,472 | 12.46% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 2,119 | 0.27% |
2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 2,119 | 0.27% |
2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2,119 | 0.27% |
2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2,119 | 0.27% |
2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2,119 | 0.27% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 433 | 4 | 429 | 444 | 0.06% |
2025-01-14 | 47 | 32 | 15 | 15 | 0.00% |
2025-01-13 | 28 | 117 | -89 | 0 | 0.00% |
2025-01-10 | 27 | 64 | -38 | 45 | 0.01% |
2025-01-09 | 32 | 116 | -84 | 83 | 0.01% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-15 | 1,542 | 1,240 | 302 | 101,000 | 13.05% |
2025-01-14 | 801 | 1,213 | -412 | 100,340 | 12.96% |
2025-01-13 | 2,945 | 1,283 | 1,662 | 100,664 | 13.00% |
2025-01-10 | 1,215 | 832 | 382 | 98,852 | 12.77% |
2025-01-09 | 433 | 1,635 | -1,202 | 98,674 | 12.74% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |