漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 2,218 | 42.55 | 19 | 42.60 | 27 | 42.50 | 42.95 | 42.35 | 42.70 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 7,914.17 | 6,634.70 | 22,230.14 | 100.00 | 19,188.04 | 100.00 | ||||
營業成本 | 6,811.28 | 5,787.71 | 19,303.21 | 86.83 | 16,824.54 | 87.68 | ||||
營業毛利(毛損) | 1,102.89 | 846.99 | 2,926.93 | 13.17 | 2,363.50 | 12.32 | ||||
聯屬公司間已實現利益 | - | - | 2.12 | 0.01 | 2.35 | 0.01 | ||||
營業費用 | 530.38 | 441.28 | 1,446.94 | 6.51 | 1,357.04 | 7.07 | ||||
推銷費用 | 98.41 | 89.17 | 275.45 | 1.24 | 256.38 | 1.34 | ||||
管理及總務費用 | 404.97 | 342.86 | 1,109.97 | 4.99 | 1,071.22 | 5.58 | ||||
研究發展費用 | 34.79 | 8.87 | 69.37 | 0.31 | 29.06 | 0.15 | ||||
營業淨利(淨損) | 570.59 | 404.75 | 1,478.56 | 6.65 | 1,006.30 | 5.24 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | -61.61 | 10.45 | 611.19 | 2.75 | 2,086.30 | 10.87 | ||||
利息收入 | 19.86 | 15.93 | 72.50 | 0.33 | 50.95 | 0.27 | ||||
財務費用 | 221.73 | 170.87 | 594.25 | 2.67 | 497.06 | 2.59 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 508.98 | 415.20 | 2,089.75 | 9.40 | 3,092.60 | 16.12 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 138.31 | 103.88 | 369.66 | 1.66 | 358.19 | 1.87 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 370.67 | 311.32 | 1,720.09 | 7.74 | 2,734.41 | 14.25 | ||||
本期淨利(淨損) | 370.67 | 311.32 | 1,720.09 | 7.74 | 2,734.41 | 14.25 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 258.07 | 196.79 | 1,417.99 | 6.38 | 2,465.20 | 12.85 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 112.60 | 114.53 | 302.09 | 1.36 | 269.21 | 1.40 | ||||
基本每股盈餘 | 0.33 | 0.27 | 1.84 | - | 3.53 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |