漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 3,151 | 13.35 | 35 | 13.40 | 727 | 13.35 | 13.40 | 13.25 | 13.40 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 99.54 | - | 102.55 | - | 96.62 | 91.96 | 87.86 | - |
營業利益率(累計) | 40.20 | - | 42.98 | - | 39.94 | 36.48 | 32.00 | - | |
稅前淨利率(累計) | 40.20 | - | 42.98 | - | 39.94 | 36.48 | 32.00 | - | |
稅後淨利率(累計) | 35.62 | - | 37.42 | - | 35.04 | 31.81 | 27.79 | - | |
每股淨值(C) | 14.16 | - | 14.87 | - | 14.18 | 13.79 | 13.83 | - | |
每股營業額(元)(累計) | 2.32 | - | 0.82 | - | 2.41 | 1.58 | 0.75 | - | |
每股營業利益(元)(累計) | 0.93 | - | 0.35 | - | 0.96 | 0.58 | 0.24 | - | |
每股負債(元) | 183.49 | 185.53 | 183.64 | 180.28 | 182.22 | 180.26 | 174.22 | 168.47 | |
每股現金流量(元) | 0.96 | - | 0.35 | - | 0.98 | 0.59 | 0.25 | - | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 0.93 | - | 0.35 | - | 0.96 | 0.58 | 0.24 | - | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 0.83 | 0.59 | 0.31 | 1.03 | 0.84 | 0.50 | 0.21 | 1.00 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 6.67 | - | 2.39 | - | 6.95 | 4.21 | 1.76 | - | |
稅後淨值報酬率(累計) | 5.91 | - | 2.08 | - | 6.10 | 3.67 | 1.53 | - | |
總資產報酬率(累計) | 1.55 | - | 0.51 | - | 1.40 | 0.87 | 0.39 | - | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | 1.05 | - | 8.56 | - | 17.22 | 16.79 | 20.01 | - |
營益成長率(累計) | 1.69 | - | 45.81 | - | 35.05 | 21.50 | 30.24 | - | |
稅前淨利成長率(累計) | 1.69 | - | 45.81 | - | 35.05 | 21.50 | 30.24 | - | |
固定資產成長率 | 1.30 | - | 0.71 | - | 67.56 | 69.50 | 71.00 | - | |
償債能力 | 流動比率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
速動比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
負債比率 | 92.84 | - | 92.51 | - | 92.78 | 92.89 | 92.65 | - | |
利息保障倍數(累計) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
存貨週轉率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
固定資產週轉率 | 1.92 | - | 0.64 | - | 1.99 | 1.30 | 0.62 | - | |
每人營業額(仟元)(累計) | 383.80 | - | 128.92 | - | 381.27 | 249.28 | 118.58 | - | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 154.27 | - | 55.42 | - | 152.30 | 90.95 | 37.95 | - | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 1985.16 | - | 1976.88 | - | 1862.96 | 1825.35 | 1805.89 | - |
現金流量比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
現金流量允當比率 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
現金再投資比率 | - | - | - | - | - | - | - | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |