
|
|
[公告] 遠東新:本公司代子公司(安和製衣股份有限公司)公告取得亞洲水泥股份有限公司普通股股票(2026-06-29 17:05:39 公開資訊觀測站)第20款1.證券名稱:亞洲水泥股份有限公司 普通股股票2.交易日期:115/6/17~115/6/293.董事會通過日期詳全文 [公告] 雙美:公告本公司獨立董事對審計委員會決議事項表示反對意見。( 公開資訊觀測站)
[公告] 新昕纖:公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選( 公開資訊觀測站)
[公告] 榮科:公告本公司董事會委任第七屆薪資報酬委員會委員( 公開資訊觀測站)
迎AI浪潮!專家籲打造產業平台 助下游升級( 今日新聞)
[公告] 遠東銀:代子公司遠銀資產管理公司公告取得不動產使用權資產( 公開資訊觀測站)
|
遠東| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞 泥 (1102) | 14:30:00 | 35.00 | -0.45 | -1.27% | 22,107 | 35.70 | 34.75 | 0.95 | 加入 |
| 遠東新 (1402) | 14:30:00 | 28.50 | -0.55 | -1.89% | 24,192 | 29.20 | 28.00 | 1.20 | 加入 |
| 宏 遠 (1460) | 13:30:00 | 7.11 | +0.01 | +0.14% | 711 | 7.14 | 7.00 | 0.14 | 加入 |
| 東 聯 (1710) | 14:30:00 | 16.75 | +1.50 | +9.84% | 47,835 | 16.75 | 14.90 | 1.85 | 加入 |
| 裕 民 (2606) | 13:30:00 | 60.30 | +0.20 | +0.33% | 2,107 | 60.50 | 59.80 | 0.70 | 加入 |
| 遠東銀 (2845) | 14:30:00 | 13.00 | -0.10 | -0.76% | 14,220 | 13.15 | 12.95 | 0.20 | 加入 |
| 遠 百 (2903) | 14:30:00 | 23.00 | -0.45 | -1.92% | 7,756 | 23.45 | 22.90 | 0.55 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 14:30:00 | 105.00 | -1.00 | -0.94% | 23,895 | 107.00 | 103.00 | 4.00 | 加入 |
| 博 弘 (6997) | 12:28:05 | 73.00 | +0.60 | +0.83% | 5 | 73.00 | 72.40 | 0.60 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |