
|
|
[公告] 裕民:本公司受邀參加華南永昌證券「2026年春季產業趨勢暨企業論壇」(2026-03-12 16:27:04 公開資訊觀測站)第12款符合條款第四條第XX款:12事實發生日:115/03/131.召開法人說明會之日期:115/03/132.召開法詳全文 [公告] 亞泥:更正公告:變更本公司提名及薪酬委員會委員。( 公開資訊觀測站)
[公告] 遠東新:本公司董事會決議發行無擔保普通公司債( 公開資訊觀測站)
電信三雄前2月EPS出爐 中華電、台灣大並列第一( 中央社)
張麗善率團隊赴東京食品展 「雲林良品」成功打入日本超市通路( 匯流新聞網)
[公告] 遠東銀:本行召開114年第四季線上法說會( 公開資訊觀測站)
|
遠東| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞 泥 (1102) | 10:14:58 | 34.60 | -0.15 | -0.43% | 4,728 | 35.00 | 34.55 | 0.45 | 加入 |
| 遠東新 (1402) | 10:14:59 | 27.65 | -0.30 | -1.07% | 9,971 | 28.05 | 27.55 | 0.50 | 加入 |
| 宏 遠 (1460) | 10:10:14 | 6.84 | -- | -- | 150 | 6.84 | 6.74 | 0.10 | 加入 |
| 東 聯 (1710) | 10:14:34 | 14.00 | -- | -- | 3,393 | 14.40 | 13.70 | 0.70 | 加入 |
| 裕 民 (2606) | 10:14:58 | 58.80 | -1.30 | -2.16% | 3,735 | 60.30 | 58.60 | 1.70 | 加入 |
| 遠東銀 (2845) | 10:14:39 | 12.35 | -0.05 | -0.40% | 1,123 | 12.40 | 12.30 | 0.10 | 加入 |
| 遠 百 (2903) | 10:11:16 | 23.25 | +0.10 | +0.43% | 1,205 | 23.30 | 22.90 | 0.40 | 加入 |
| 遠 傳 (4904) | 10:15:00 | 92.10 | -0.10 | -0.11% | 1,551 | 92.40 | 91.00 | 1.40 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |