漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 10,152 | 96.50 | 293 | 96.60 | 2 | 95.40 | 97.50 | 95.30 | 97.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 29.03 | 26.01 | 24.02 | 23.03 | 26.52 | 30.03 | 30.03 | 39.22 |
營業利益率 | 18.89 | 15.58 | 12.80 | 9.70 | 15.77 | 18.32 | 16.68 | 25.72 | |
稅前淨利率 | 22.69 | 19.39 | 16.55 | 29.82 | 19.33 | 22.41 | 20.76 | 30.37 | |
稅後淨利率 | 18.07 | 16.25 | 13.21 | 24.68 | 15.38 | 20.25 | 16.66 | 25.90 | |
每股淨值(C) | 26.85 | 25.71 | 28.99 | 27.89 | 26.84 | 25.24 | 28.44 | 27.67 | |
每股營業額(元) | 7.20 | 6.75 | 5.88 | 5.90 | 6.44 | 6.01 | 5.00 | 5.84 | |
每股營業利益(元) | 1.36 | 1.05 | 0.75 | 0.57 | 1.02 | 1.10 | 0.83 | 1.50 | |
每股負債(元) | 38.90 | 40.97 | 36.95 | 34.62 | 35.13 | 36.96 | 33.66 | 33.92 | |
每股現金流量(元) | 7.06 | 4.44 | 2.05 | 9.29 | 6.56 | 4.32 | 1.95 | 12.70 | |
每股稅前淨利(元) | 1.63 | 1.31 | 0.97 | 1.76 | 1.25 | 1.35 | 1.04 | 1.77 | |
每股稅後淨利(元) | 1.30 | 1.10 | 0.78 | 1.46 | 0.99 | 1.22 | 0.83 | 1.51 | |
稅前淨值報酬率 | 5.69 | 4.89 | 3.42 | 6.34 | 4.57 | 5.09 | 3.70 | 7.22 | |
稅後淨值報酬率 | 4.53 | 4.09 | 2.73 | 5.24 | 3.63 | 4.60 | 2.97 | 6.16 | |
總資產報酬率 | 2.06 | 1.77 | 1.27 | 2.41 | 1.66 | 2.01 | 1.38 | 3.03 | |
經營績效 | 營收成長率 | 11.81 | 12.29 | 17.66 | 1.05 | -20.79 | -35.60 | -39.32 | -24.84 |
營益成長率 | 33.90 | -4.54 | -9.69 | -61.89 | -62.55 | -69.45 | -72.63 | -46.47 | |
稅前淨利成長率 | 31.24 | -2.81 | -6.20 | -0.77 | -57.16 | -63.86 | -66.48 | -37.27 | |
固定資產成長率 | 7.21 | -12.71 | -10.48 | -4.94 | 0.63 | 9.04 | 36.40 | 63.57 | |
償債能力 | 流動比率 | 292.03 | 226.46 | 278.68 | 249.06 | 243.40 | 167.27 | 213.24 | 219.29 |
速動比率 | 258.12 | 203.77 | 247.32 | 219.20 | 209.48 | 143.65 | 182.94 | 190.62 | |
負債比率 | 56.82 | 61.44 | 56.04 | 55.38 | 56.69 | 59.42 | 54.20 | 55.07 | |
應收帳款週轉率 | 5.36 | 3.40 | 1.73 | 7.30 | 4.84 | 3.18 | 1.68 | 7.17 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 4.17 | 2.75 | 1.26 | 4.82 | 3.32 | 2.06 | 0.95 | 5.60 |
固定資產週轉率 | 0.84 | 0.59 | 0.27 | 1.02 | 0.75 | 0.47 | 0.21 | 1.67 | |
每人營業額(仟元) | 184.58 | 166.62 | 145.05 | 145.67 | 158.97 | 155.60 | 129.27 | 151.17 | |
每人營業利益(仟元) | 34.86 | 25.96 | 18.57 | 14.13 | 25.07 | 28.51 | 21.56 | 38.88 | |
長期資金對固定資產比率 | 209.44 | 218.59 | 223.66 | 202.55 | 194.01 | 169.24 | 181.67 | 183.02 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 58.62 | 18.76 | 16.03 | 42.93 | 23.40 | 10.97 | 12.93 | 160.84 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 98.12 | - | - | - | 105.05 | |
現金再投資比率 | 4.82 | 6.46 | 3.90 | 1.53 | -3.38 | 4.14 | 3.44 | 33.25 | |
利息保障倍數 | 25.70 | 24.19 | 22.06 | 38.09 | 37.02 | 40.71 | 38.12 | 105.67 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |