漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 272 | 23.00 | 59 | 23.05 | 2 | 23.15 | 23.35 | 22.95 | 23.05 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 38.52 | 38.14 | 40.00 | 40.75 | 35.09 | 37.48 | 37.61 | 36.12 |
營業利益率 | 4.40 | 9.33 | 17.19 | 17.06 | 4.17 | 6.17 | 7.53 | 12.36 | |
稅前淨利率 | 4.69 | 11.84 | 19.82 | 17.00 | 5.92 | 8.76 | 8.13 | 12.17 | |
稅後淨利率 | 3.74 | 9.82 | 15.85 | 14.01 | 4.66 | 7.54 | 6.48 | 10.00 | |
每股淨值(C) | 13.20 | 13.12 | 13.31 | 13.11 | 12.95 | 12.87 | 13.23 | 13.22 | |
每股營業額(元) | 0.92 | 0.96 | 1.12 | 1.42 | 0.83 | 0.95 | 0.82 | 1.28 | |
每股營業利益(元) | 0.04 | 0.09 | 0.19 | 0.24 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | |
每股負債(元) | 1.70 | 2.05 | 1.83 | 1.72 | 1.68 | 2.17 | 1.91 | 1.85 | |
每股現金流量(元) | 0.77 | 0.58 | 0.33 | 0.95 | 0.60 | 0.42 | 0.20 | 1.00 | |
每股稅前淨利(元) | 0.04 | 0.11 | 0.22 | 0.24 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | |
每股稅後淨利(元) | 0.03 | 0.09 | 0.18 | 0.20 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | |
稅前淨值報酬率 | 0.33 | 0.87 | 1.68 | 1.83 | 0.38 | 0.64 | 0.50 | 1.18 | |
稅後淨值報酬率 | 0.26 | 0.72 | 1.34 | 1.51 | 0.30 | 0.55 | 0.40 | 0.97 | |
總資產報酬率 | 0.24 | 0.65 | 1.20 | 1.35 | 0.28 | 0.50 | 0.37 | 0.88 | |
經營績效 | 營收成長率 | 9.80 | 0.99 | 36.21 | 10.56 | -6.40 | -6.29 | -12.13 | 41.22 |
營益成長率 | 15.87 | 52.76 | 210.90 | 52.65 | -51.82 | -65.38 | -44.77 | 102.97 | |
稅前淨利成長率 | -13.13 | 36.47 | 232.18 | 54.43 | -49.13 | -53.09 | -45.42 | 84.27 | |
固定資產成長率 | 1.35 | 2.19 | -1.11 | -2.10 | -6.64 | -8.16 | -6.96 | -4.70 | |
償債能力 | 流動比率 | 934.69 | 686.16 | 831.22 | 874.71 | 885.51 | 596.69 | 735.29 | 787.00 |
速動比率 | 641.55 | 483.40 | 602.02 | 652.99 | 629.13 | 446.17 | 554.47 | 616.15 | |
負債比率 | 11.41 | 13.54 | 12.11 | 11.58 | 11.45 | 14.41 | 12.64 | 12.27 | |
應收帳款週轉率 | 3.84 | 2.60 | 1.33 | 4.48 | 4.13 | 2.36 | 1.25 | 6.56 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 0.85 | 0.60 | 0.33 | 1.46 | 0.92 | 0.65 | 0.31 | 1.59 |
固定資產週轉率 | 0.63 | 0.44 | 0.24 | 0.84 | 0.55 | 0.37 | 0.17 | 0.83 | |
每人營業額(仟元) | 96.18 | 101.24 | 130.85 | 166.39 | 97.72 | 111.84 | 94.25 | 147.65 | |
每人營業利益(仟元) | 4.23 | 9.45 | 22.49 | 28.39 | 4.07 | 6.90 | 7.10 | 18.24 | |
長期資金對固定資產比率 | 281.98 | 276.23 | 282.95 | 275.45 | 280.39 | 276.97 | 278.05 | 271.90 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 71.50 | 43.33 | 48.36 | 31.68 | 24.81 | 4.46 | 22.44 | 96.35 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 99.02 | - | - | - | 148.00 | |
現金再投資比率 | 2.34 | 3.82 | 3.44 | -0.49 | -1.03 | 0.45 | 1.77 | 3.55 | |
利息保障倍數 | 50.86 | 66.23 | 86.60 | 39.14 | 23.38 | 25.70 | 22.81 | 56.35 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |