
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 1,608 | 120.50 | 45 | 121.00 | 29 | 121.00 | 122.00 | 120.00 | 121.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2022年1季~1季 | 2021年1季~1季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 10,299.68 | 9,624.82 | 10,299.68 | 100.00 | 9,624.82 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 10,299.68 | 9,624.82 | 10,299.68 | 100.00 | 9,624.82 | 100.00 | ||||
營業成本 | 8,884.94 | 8,268.07 | 8,884.94 | 86.26 | 8,268.07 | 85.90 | ||||
營業毛利(毛損) | 1,414.74 | 1,356.74 | 1,414.74 | 13.74 | 1,356.74 | 14.10 | ||||
營業費用 | 938.52 | 740.56 | 938.52 | 9.11 | 740.56 | 7.69 | ||||
推銷費用 | 260.05 | 146.80 | 260.05 | 2.52 | 146.80 | 1.53 | ||||
管理及總務費用 | 125.97 | 105.47 | 125.97 | 1.22 | 105.47 | 1.10 | ||||
研究發展費用 | 552.50 | 488.30 | 552.50 | 5.36 | 488.30 | 5.07 | ||||
營業淨利(淨損) | 476.22 | 616.18 | 476.22 | 4.62 | 616.18 | 6.40 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 31.39 | -31.95 | 31.39 | 0.30 | -31.95 | -0.33 | ||||
利息收入 | 14.48 | 16.54 | 14.48 | 0.14 | 16.54 | 0.17 | ||||
權益法認列之投資收益 | 0.27 | - | 0.27 | - | - | - | ||||
什項收入 | 5.79 | 2.65 | 5.79 | 0.06 | 2.65 | 0.03 | ||||
利息費用 | 13.23 | 9.26 | 13.23 | 0.13 | 9.26 | 0.10 | ||||
兌換損失 | - | 97.12 | - | - | 97.12 | 1.01 | ||||
財務費用 | 13.23 | 9.26 | 13.23 | 0.13 | 9.26 | 0.10 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 507.61 | 584.23 | 507.61 | 4.93 | 584.23 | 6.07 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 132.30 | 128.80 | 132.30 | 1.28 | 128.80 | 1.34 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 375.31 | 455.43 | 375.31 | 3.64 | 455.43 | 4.73 | ||||
本期淨利(淨損) | 375.31 | 455.43 | 375.31 | 3.64 | 455.43 | 4.73 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 389.83 | 454.42 | 389.83 | 3.78 | 454.42 | 4.72 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -14.51 | 1.01 | -14.51 | -0.14 | 1.01 | 0.01 | ||||
基本每股盈餘 | 1.80 | 2.18 | 1.80 | - | 2.20 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |