
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 61,474 | 16.10 | 618 | 16.15 | 170 | 16.20 | 16.35 | 16.05 | 16.15 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 53,684.01 | 53,404.22 | 216,509.92 | 100.00 | 211,740.56 | 100.00 | ||||
營業成本 | 52,365.70 | 51,583.99 | 202,336.94 | 93.45 | 208,631.51 | 98.53 | ||||
營業毛利(毛損) | 1,318.31 | 1,820.23 | 14,172.98 | 6.55 | 3,109.04 | 1.47 | ||||
營業費用 | 5,639.78 | 4,994.34 | 22,091.90 | 10.20 | 21,817.98 | 10.30 | ||||
推銷費用 | 346.55 | 154.95 | 2,192.96 | 1.01 | 2,519.31 | 1.19 | ||||
管理及總務費用 | 2,013.04 | 1,876.27 | 7,492.43 | 3.46 | 7,287.11 | 3.44 | ||||
研究發展費用 | 3,280.20 | 2,963.11 | 12,406.51 | 5.73 | 12,011.56 | 5.67 | ||||
營業淨利(淨損) | -4,321.47 | -3,174.10 | -7,918.92 | -3.66 | -18,708.93 | -8.84 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 14,051.54 | 230.20 | 16,147.39 | 7.46 | 2,345.80 | 1.11 | ||||
利息收入 | 647.12 | 692.42 | 2,352.13 | 1.09 | 2,507.56 | 1.18 | ||||
財務費用 | 269.01 | 409.66 | 1,139.46 | 0.53 | 1,704.73 | 0.81 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 9,730.07 | -2,943.91 | 8,228.46 | 3.80 | -16,363.13 | -7.73 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 585.35 | 292.15 | 1,501.13 | 0.69 | 2,235.60 | 1.06 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 9,144.71 | -3,236.06 | 6,727.33 | 3.11 | -18,598.73 | -8.78 | ||||
本期淨利(淨損) | 9,144.71 | -3,236.06 | 6,727.33 | 3.11 | -18,598.73 | -8.78 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 9,024.86 | -3,236.85 | 6,472.88 | 2.99 | -18,642.54 | -8.80 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 119.86 | 0.80 | 254.45 | 0.12 | 43.81 | 0.02 | ||||
基本每股盈餘 | 1.06 | -0.36 | 0.76 | - | -2.01 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |