群 創  (3481) 光電業 上市

13.80 ▲+0.20 +1.47% 10.27
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.20 74,307 13.80 320 13.85 922 13.55 14.00 13.55 13.60
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-04-25 32,001 21,841 10,160 2,347,958 25.86%
2024-04-24 34,831 73,771 -38,940 2,335,653 25.72%
2024-04-23 86,477 36,509 49,968 2,372,926 26.13%
2024-04-22 19,574 35,677 -16,103 2,321,570 25.57%
2024-04-19 35,451 66,912 -31,461 2,334,865 25.71%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-04-25 271 1,201 -930 25,239 0.28%
2024-04-24 0 201 -201 26,169 0.29%
2024-04-23 0 100 -100 26,370 0.29%
2024-04-22 84 0 84 26,470 0.29%
2024-04-19 22 1,881 -1,859 26,386 0.29%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-04-25 1,371 1,072 299 229,308 2.53%
2024-04-24 1,098 6,869 -5,771 229,009 2.52%
2024-04-23 2,671 3,282 -611 234,780 2.59%
2024-04-22 840 3,202 -2,362 235,391 2.59%
2024-04-19 5,070 3,093 1,978 237,753 2.62%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-04-25 33,643 24,114 9,529 2,602,505 28.67%
2024-04-24 35,929 80,841 -44,912 2,590,831 28.53%
2024-04-23 89,148 39,891 49,257 2,634,076 29.01%
2024-04-22 20,498 38,879 -18,381 2,583,431 28.45%
2024-04-19 40,543 71,886 -31,342 2,599,004 28.62%

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 64093.62 -183.28 -0.29%
以太幣ETH 3156.56 16.75 0.53%
瑞波幣XRP 0.524812 0.00 -0.49%
比特幣現金BCH 481.59 2.57 0.54%
萊特幣LTC 84.13 0.97 1.16%
卡達幣ADA 0.473277 0.00 -0.34%
波場幣TRX 0.116600 0.00 2.98%
恆星幣XLM 0.114300 0.00 -0.15%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。