漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.30 | 1,998 | 55.60 | 11 | 55.80 | 70 | 54.90 | 55.80 | 54.90 | 54.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 3,369.19 | 3,760.57 | 9,943.92 | 100.00 | 10,509.33 | 100.00 | ||||
營業成本 | 2,376.35 | 2,357.71 | 7,136.98 | 71.77 | 6,816.89 | 64.87 | ||||
營業毛利(毛損) | 992.83 | 1,402.86 | 2,806.95 | 28.23 | 3,692.44 | 35.13 | ||||
營業費用 | 361.67 | 394.66 | 973.41 | 9.79 | 1,097.58 | 10.44 | ||||
推銷費用 | 27.39 | 25.39 | 76.24 | 0.77 | 69.08 | 0.66 | ||||
管理及總務費用 | 212.25 | 236.53 | 539.50 | 5.43 | 656.11 | 6.24 | ||||
研究發展費用 | 122.04 | 132.74 | 357.67 | 3.60 | 372.40 | 3.54 | ||||
營業淨利(淨損) | 631.16 | 1,008.21 | 1,833.54 | 18.44 | 2,594.86 | 24.69 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 35.00 | 39.11 | 62.09 | 0.62 | 35.53 | 0.34 | ||||
利息收入 | 16.42 | 17.17 | 59.37 | 0.60 | 55.39 | 0.53 | ||||
財務費用 | 62.64 | 55.76 | 166.50 | 1.67 | 148.95 | 1.42 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 666.16 | 1,047.32 | 1,895.63 | 19.06 | 2,630.38 | 25.03 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 103.72 | 195.85 | 234.82 | 2.36 | 483.96 | 4.61 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 562.45 | 851.47 | 1,660.81 | 16.70 | 2,146.42 | 20.42 | ||||
本期淨利(淨損) | 562.45 | 851.47 | 1,660.81 | 16.70 | 2,146.42 | 20.42 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 562.45 | 851.47 | 1,660.81 | 16.70 | 2,146.42 | 20.42 | ||||
基本每股盈餘 | 1.19 | 1.74 | 3.50 | - | 4.53 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |