漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 928 | 31.50 | 28 | 31.55 | 25 | 31.80 | 31.80 | 31.50 | 31.60 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 6,461.18 | 4,342.28 | 16,167.92 | 100.00 | 11,656.16 | 100.00 | ||||
營業成本 | 5,261.95 | 3,219.45 | 12,947.12 | 80.08 | 8,745.11 | 75.03 | ||||
營業毛利(毛損) | 1,199.23 | 1,122.83 | 3,220.80 | 19.92 | 2,911.06 | 24.97 | ||||
營業費用 | 385.41 | 359.12 | 1,181.98 | 7.31 | 1,063.27 | 9.12 | ||||
推銷費用 | 181.12 | 166.97 | 559.19 | 3.46 | 497.12 | 4.26 | ||||
管理及總務費用 | 202.53 | 192.08 | 619.92 | 3.83 | 565.89 | 4.85 | ||||
營業淨利(淨損) | 813.82 | 763.71 | 2,038.82 | 12.61 | 1,847.79 | 15.85 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 165.18 | 184.48 | 677.66 | 4.19 | 1,116.83 | 9.58 | ||||
利息收入 | 68.60 | 36.64 | 190.98 | 1.18 | 106.37 | 0.91 | ||||
財務費用 | 27.36 | 24.34 | 72.56 | 0.45 | 85.14 | 0.73 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 979.00 | 948.19 | 2,716.48 | 16.80 | 2,964.62 | 25.43 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 192.39 | 178.75 | 561.82 | 3.47 | 495.25 | 4.25 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 786.61 | 769.44 | 2,154.66 | 13.33 | 2,469.37 | 21.19 | ||||
本期淨利(淨損) | 786.61 | 769.44 | 2,154.66 | 13.33 | 2,469.37 | 21.19 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 751.82 | 731.18 | 2,057.87 | 12.73 | 2,392.08 | 20.52 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 34.80 | 38.26 | 96.79 | 0.60 | 77.29 | 0.66 | ||||
基本每股盈餘 | 0.71 | 0.69 | 1.93 | - | 2.24 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |