漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 1,446 | 25.00 | 20 | 25.05 | 12 | 25.00 | 25.15 | 24.90 | 24.80 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,100.47 | 1,067.45 | 3,388.39 | 100.00 | 3,097.83 | 100.00 | ||||
營業成本 | 793.25 | 927.78 | 2,287.11 | 67.50 | 2,563.42 | 82.75 | ||||
營業毛利(毛損) | 307.22 | 139.67 | 1,101.28 | 32.50 | 534.41 | 17.25 | ||||
營業費用 | 87.40 | 74.93 | 290.77 | 8.58 | 204.47 | 6.60 | ||||
管理及總務費用 | 87.70 | 77.92 | 280.56 | 8.28 | 199.22 | 6.43 | ||||
營業淨利(淨損) | 219.82 | 64.74 | 810.51 | 23.92 | 329.94 | 10.65 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 36.56 | 41.94 | 106.59 | 3.15 | 78.76 | 2.54 | ||||
利息收入 | 62.88 | 95.74 | 174.66 | 5.15 | 256.08 | 8.27 | ||||
財務費用 | 24.02 | 46.02 | 70.83 | 2.09 | 132.05 | 4.26 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 256.38 | 106.68 | 917.10 | 27.07 | 408.70 | 13.19 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 0.37 | -1.59 | 17.60 | 0.52 | 32.73 | 1.06 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 256.01 | 108.27 | 899.50 | 26.55 | 375.97 | 12.14 | ||||
停業部門損益 | -11.69 | -0.05 | 399.75 | 11.80 | 14.39 | 0.46 | ||||
本期淨利(淨損) | 244.32 | 108.22 | 1,299.25 | 38.34 | 390.36 | 12.60 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 244.32 | 103.85 | 1,299.25 | 38.34 | 331.35 | 10.70 | ||||
非控制權益(淨利/損) | - | 4.37 | - | - | 59.00 | 1.90 | ||||
基本每股盈餘 | 0.42 | 0.18 | 2.22 | - | 0.57 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |