漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 1,446 | 25.00 | 20 | 25.05 | 12 | 25.00 | 25.15 | 24.90 | 24.80 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 457 | 530 | -73 | 200,643 | 34.27% |
2024-12-20 | 1,246 | 1,955 | -709 | 200,732 | 34.29% |
2024-12-19 | 953 | 2,245 | -1,293 | 201,212 | 34.37% |
2024-12-18 | 790 | 1,342 | -552 | 202,734 | 34.63% |
2024-12-17 | 1,934 | 731 | 1,203 | 203,492 | 34.76% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0.05% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0.05% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0.05% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0.05% |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0.05% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 61 | 6 | 55 | 4,501 | 0.77% |
2024-12-20 | 22 | 126 | -104 | 4,446 | 0.76% |
2024-12-19 | 15 | 136 | -121 | 4,550 | 0.78% |
2024-12-18 | 46 | 261 | -215 | 4,671 | 0.80% |
2024-12-17 | 97 | 135 | -38 | 4,886 | 0.83% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 518 | 536 | -18 | 205,425 | 35.09% |
2024-12-20 | 1,268 | 2,081 | -813 | 205,459 | 35.10% |
2024-12-19 | 968 | 2,381 | -1,414 | 206,043 | 35.20% |
2024-12-18 | 836 | 1,603 | -767 | 207,686 | 35.48% |
2024-12-17 | 2,031 | 866 | 1,165 | 208,659 | 35.64% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |