漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.35 | 420 | 25.30 | 7 | 25.35 | 5 | 25.10 | 25.40 | 25.00 | 25.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 136 | 180 | 0 | 18,564 | -44 | 146,338 | 12.68% |
2024-12-20 | 224 | 458 | 1 | 18,608 | -235 | 146,338 | 12.71% |
2024-12-19 | 279 | 151 | 2 | 18,843 | 126 | 146,338 | 12.87% |
2024-12-18 | 235 | 48 | 0 | 18,717 | 187 | 146,338 | 12.79% |
2024-12-17 | 115 | 283 | 0 | 18,530 | -168 | 146,338 | 12.66% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 4 | 3 | 0 | 127 | -1 | 0 | 0.68 |
2024-12-20 | 9 | 36 | 0 | 128 | 27 | 1 | 0.68 |
2024-12-19 | 17 | 14 | 0 | 101 | -3 | 1 | 0.53 |
2024-12-18 | 14 | 6 | 0 | 104 | -8 | 0 | 0.55 |
2024-12-17 | 2 | 38 | 0 | 112 | 36 | 0 | 0.60 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |