漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 1,135 | 46.20 | 76 | 46.30 | 1 | 46.20 | 46.75 | 46.05 | 46.50 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,711.49 | 1,580.35 | 4,506.25 | 100.00 | 3,608.73 | 100.00 | ||||
營業成本 | 1,193.69 | 1,129.18 | 3,199.20 | 70.99 | 2,696.12 | 74.71 | ||||
營業毛利(毛損) | 517.80 | 451.17 | 1,307.06 | 29.01 | 912.61 | 25.29 | ||||
營業費用 | 371.37 | 328.15 | 1,008.14 | 22.37 | 877.93 | 24.33 | ||||
推銷費用 | 34.82 | 39.86 | 108.32 | 2.40 | 107.41 | 2.98 | ||||
管理及總務費用 | 144.03 | 115.54 | 387.14 | 8.59 | 320.74 | 8.89 | ||||
研究發展費用 | 189.63 | 173.58 | 506.46 | 11.24 | 468.80 | 12.99 | ||||
營業淨利(淨損) | 146.43 | 123.03 | 298.92 | 6.63 | 34.68 | 0.96 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 17.66 | 126.84 | 216.87 | 4.81 | 237.91 | 6.59 | ||||
利息收入 | 10.32 | 23.40 | 58.01 | 1.29 | 65.51 | 1.82 | ||||
財務費用 | 2.13 | 2.54 | 7.20 | 0.16 | 6.97 | 0.19 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 164.10 | 249.87 | 515.79 | 11.45 | 272.59 | 7.55 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 30.21 | 26.23 | 88.85 | 1.97 | 73.00 | 2.02 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 133.89 | 223.64 | 426.94 | 9.47 | 199.60 | 5.53 | ||||
本期淨利(淨損) | 133.89 | 223.64 | 426.94 | 9.47 | 199.60 | 5.53 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 137.79 | 239.02 | 434.75 | 9.65 | 232.64 | 6.45 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -3.90 | -15.38 | -7.82 | -0.17 | -33.05 | -0.92 | ||||
基本每股盈餘 | 0.48 | 0.83 | 1.52 | - | 0.82 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |