
|
|
[公告] 能率網通:代子公司愛能視股份有限公司公告向關係人取得不動產使用權資產(2026-02-26 19:58:52 公開資訊觀測站)第20款1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):承租新北市五股區五工路102號廠房2.事實發生日:詳全文 |
能率| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電 (1614) | 13:30:00 | 34.70 | -0.05 | -0.14% | 51 | 34.70 | 34.60 | 0.10 | 加入 |
| IKKA-KY (2250) | 13:30:00 | 70.60 | -0.10 | -0.14% | 74 | 71.60 | 70.60 | 1.00 | 加入 |
| 佳 能 (2374) | 14:30:00 | 81.00 | +0.60 | +0.75% | 4,615 | 81.70 | 80.00 | 1.70 | 加入 |
| 正能量智能 (5348) | 12:58:46 | 16.95 | +0.10 | +0.59% | 10 | 17.45 | 16.75 | 0.70 | 加入 |
| 能 率 (5392) | 14:30:00 | 45.00 | -0.10 | -0.22% | 1,330 | 45.75 | 44.60 | 1.15 | 加入 |
| 能率亞洲 (7777) | 14:30:00 | 33.15 | -- | -- | 2,690 | 35.95 | 33.10 | 2.85 | 加入 |
| 能率網通 (8071) | 13:30:00 | 17.15 | -- | -- | 203 | 17.30 | 17.05 | 0.25 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |