
|
|
台積電衝破1800元創新高 黃世聰:今年上半年有望挑戰2000元(2026-01-28 20:00:00 品觀點)台股本週三盤中衝上32600點,台積電更突破1800元創新高,財經專家黃世聰在"品觀點"網路節目"聰明理財大小世"表示,詳全文 [公告] 能率網通:公告本公司董事會重要決議事項( 公開資訊觀測站)
|
能率| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電 (1614) | 13:30:00 | 34.65 | +0.25 | +0.73% | 136 | 34.70 | 34.25 | 0.45 | 加入 |
| IKKA-KY (2250) | 13:30:00 | 75.00 | -1.80 | -2.34% | 101 | 78.60 | 74.80 | 3.80 | 加入 |
| 佳 能 (2374) | 13:30:00 | 94.60 | +3.50 | +3.84% | 64,494 | 97.60 | 88.70 | 8.90 | 加入 |
| 正能量智能 (5348) | 12:26:04 | 17.20 | +0.20 | +1.18% | 12 | 17.45 | 17.00 | 0.45 | 加入 |
| 能 率 (5392) | 13:30:00 | 50.70 | -0.70 | -1.36% | 12,209 | 53.30 | 48.90 | 4.40 | 加入 |
| 能率亞洲 (7777) | 13:30:00 | 41.50 | +2.65 | +6.82% | 6,597 | 41.50 | 36.00 | 5.50 | 加入 |
| 能率網通 (8071) | 13:30:00 | 18.05 | -0.30 | -1.63% | 472 | 19.00 | 18.05 | 0.95 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |