最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
定穎控統一43售01 | 0.14 | -0.01 | -6.67% | 86 |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 2,825 | 68.50 | 109 | 68.60 | 26 | 68.90 | 69.20 | 68.30 | 68.30 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2023年第3季 | 2024年1季~3季 | 2023年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 212.75 | 81.21 | 297.21 | 100.00 | 152.02 | 100.00 | ||||
營業成本 | 141.15 | 49.89 | 175.43 | 59.03 | 110.89 | 72.94 | ||||
營業毛利(毛損) | 71.61 | 31.32 | 121.77 | 40.97 | 41.13 | 27.06 | ||||
營業費用 | 195.70 | 130.70 | 423.20 | 142.39 | 385.02 | 253.27 | ||||
推銷費用 | 13.50 | 3.50 | 25.72 | 8.65 | 40.96 | 26.94 | ||||
管理及總務費用 | 56.61 | 53.09 | 120.80 | 40.64 | 119.62 | 78.69 | ||||
研究發展費用 | 125.60 | 74.10 | 276.68 | 93.10 | 224.43 | 147.63 | ||||
營業淨利(淨損) | -124.10 | -99.38 | -301.42 | -101.42 | -343.88 | -226.21 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 824.09 | 12.70 | 872.07 | 293.42 | 1,084.64 | 713.50 | ||||
利息收入 | 6.09 | 4.35 | 32.94 | 11.08 | 11.88 | 7.81 | ||||
財務費用 | 0.10 | 0.05 | 0.27 | 0.09 | 0.18 | 0.12 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 699.99 | -86.69 | 570.64 | 192.00 | 740.76 | 487.28 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | 3.49 | -1.41 | 86.25 | 29.02 | 60.93 | 40.08 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 696.50 | -85.27 | 484.39 | 162.98 | 679.82 | 447.20 | ||||
本期淨利(淨損) | 696.50 | -85.27 | 484.39 | 162.98 | 679.82 | 447.20 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 708.93 | -89.72 | 515.15 | 173.33 | 684.32 | 450.16 | ||||
非控制權益(淨利/損) | -12.44 | 4.45 | -30.77 | -10.35 | -4.50 | -2.96 | ||||
基本每股盈餘 | 1.46 | -0.12 | 0.78 | - | 0.91 | - |
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
定穎控統一43售01 | 0.14 | -0.01 | -6.67% | 86 |
比特幣BTC | 96450.04 | 676.22 | 0.71% |
以太幣ETH | 2712.16 | -30.86 | -1.13% |
瑞波幣XRP | 2.68 | 0.02 | 0.82% |
比特幣現金BCH | 320.15 | -3.49 | -1.08% |
萊特幣LTC | 134.16 | 11.85 | 9.69% |
卡達幣ADA | 0.758716 | -0.05 | -6.11% |
波場幣TRX | 0.242509 | 0.00 | 1.59% |
恆星幣XLM | 0.335253 | 0.00 | 0.46% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |