
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 7,583 | 20.65 | 266 | 20.70 | 3 | 21.05 | 21.10 | 20.65 | 20.80 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2023年第4季 | 2024年1季~4季 | 2023年1季~4季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 5,912.90 | 5,807.78 | 25,883.48 | 100.00 | 27,623.61 | 100.00 | ||||
營業成本 | 5,135.58 | 4,696.75 | 19,784.27 | 76.44 | 20,862.95 | 75.53 | ||||
營業毛利(毛損) | 777.32 | 1,111.03 | 6,099.20 | 23.56 | 6,760.66 | 24.47 | ||||
營業費用 | 2,529.92 | 2,260.18 | 10,023.08 | 38.72 | 9,167.76 | 33.19 | ||||
推銷費用 | 386.47 | 388.00 | 1,598.30 | 6.17 | 1,644.64 | 5.95 | ||||
管理及總務費用 | 397.18 | 423.52 | 1,694.37 | 6.55 | 1,731.79 | 6.27 | ||||
研究發展費用 | 1,746.27 | 1,448.66 | 6,730.41 | 26.00 | 5,785.86 | 20.95 | ||||
營業淨利(淨損) | -1,752.60 | -1,149.15 | -3,923.88 | -15.16 | -2,407.10 | -8.71 | ||||
營業外收入及利益 ── 變更會計科目名稱 | 42.33 | 20.36 | 377.65 | 1.46 | 522.86 | 1.89 | ||||
利息收入 | 56.73 | 57.84 | 213.79 | 0.83 | 247.29 | 0.90 | ||||
財務費用 | 100.61 | 62.54 | 351.50 | 1.36 | 260.69 | 0.94 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | -1,710.27 | -1,128.80 | -3,546.23 | -13.70 | -1,884.24 | -6.82 | ||||
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 | -158.98 | -121.82 | -333.95 | -1.29 | -185.09 | -0.67 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | -1,551.29 | -1,006.98 | -3,212.28 | -12.41 | -1,699.15 | -6.15 | ||||
本期淨利(淨損) | -1,551.29 | -1,006.98 | -3,212.28 | -12.41 | -1,699.15 | -6.15 | ||||
母公司業主(淨利/損) | -1,551.48 | -1,007.37 | -3,213.56 | -12.42 | -1,699.59 | -6.15 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 0.19 | 0.39 | 1.28 | - | 0.45 | - | ||||
基本每股盈餘 | -0.84 | -0.54 | -1.73 | - | -0.92 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |