
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 703 | 66.90 | 53 | 67.00 | 20 | 66.30 | 67.20 | 66.00 | 66.70 |
損益表
|
||||||||||
|
||||||||||
科目名稱 | 2020年第3季 | 2019年第3季 | 2020年1季~3季 | 2019年1季~3季 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 金額 | 金額 | % | 金額 | % | |||||
營業收入 | 1,292.47 | 1,217.24 | 3,829.65 | 100.00 | 3,645.99 | 100.00 | ||||
銷貨收入淨額 | 1,292.47 | 1,217.24 | 3,829.65 | 100.00 | 3,645.99 | 100.00 | ||||
銷貨收入 | - | 1,219.46 | - | - | 3,658.29 | 100.34 | ||||
銷貨退回 | - | 0.64 | - | - | 5.25 | 0.14 | ||||
銷貨折讓 | - | 1.58 | - | - | 7.04 | 0.19 | ||||
營業成本 | 910.30 | 843.27 | 2,677.99 | 69.93 | 2,613.34 | 71.68 | ||||
營業毛利(毛損) | 382.17 | 373.97 | 1,151.67 | 30.07 | 1,032.65 | 28.32 | ||||
營業費用 | 209.15 | 192.02 | 627.17 | 16.38 | 572.77 | 15.71 | ||||
推銷費用 | 114.67 | 95.29 | 324.68 | 8.48 | 293.07 | 8.04 | ||||
管理及總務費用 | 62.84 | 67.56 | 200.91 | 5.25 | 200.86 | 5.51 | ||||
研究發展費用 | 31.43 | 30.19 | 97.96 | 2.56 | 82.98 | 2.28 | ||||
營業淨利(淨損) | 173.02 | 181.94 | 524.50 | 13.70 | 459.89 | 12.61 | ||||
營業外收入及利益 | -4.58 | -5.62 | 2.69 | 0.07 | 28.36 | 0.78 | ||||
利息收入 | 0.09 | - | 0.82 | 0.02 | - | - | ||||
什項收入 | 9.88 | 8.10 | 22.63 | 0.59 | 35.41 | 0.97 | ||||
財務費用 | 5.46 | -0.10 | 9.60 | 0.25 | 2.39 | 0.07 | ||||
繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 168.44 | 176.32 | 527.19 | 13.77 | 488.25 | 13.39 | ||||
所得稅費用(利益) | 35.49 | 39.16 | 108.78 | 2.84 | 109.03 | 2.99 | ||||
續營業部門淨利(淨損) | 132.96 | 137.16 | 418.41 | 10.93 | 379.22 | 10.40 | ||||
本期淨利(淨損) | 132.96 | 137.16 | 418.41 | 10.93 | 379.22 | 10.40 | ||||
母公司業主(淨利/損) | 127.57 | 133.95 | 392.23 | 10.24 | 372.68 | 10.22 | ||||
非控制權益(淨利/損) | 5.39 | 3.21 | 26.19 | 0.68 | 6.54 | 0.18 | ||||
基本每股盈餘 | 0.90 | 0.95 | 2.78 | - | 2.64 | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |