漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3.50 | 2,237 | 303.00 | 1 | 303.50 | 2 | 304.50 | 310.50 | 303.00 | 299.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 928 | 484 | 444 | 31,117 | 21.43% |
2024-12-02 | 253 | 360 | -107 | 30,674 | 21.13% |
2024-11-29 | 384 | 267 | 117 | 30,749 | 21.18% |
2024-11-28 | 433 | 470 | -37 | 30,645 | 21.11% |
2024-11-27 | 92 | 381 | -289 | 30,628 | 21.10% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 0 | 262 | -262 | 8,272 | 5.70% |
2024-12-02 | 40 | 0 | 40 | 8,534 | 5.88% |
2024-11-29 | 1 | 92 | -91 | 8,494 | 5.85% |
2024-11-28 | 4 | 0 | 4 | 8,585 | 5.91% |
2024-11-27 | 0 | 10 | -10 | 8,581 | 5.91% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 38 | 18 | 20 | 796 | 0.55% |
2024-12-02 | 14 | 9 | 5 | 776 | 0.53% |
2024-11-29 | 40 | 25 | 15 | 771 | 0.53% |
2024-11-28 | 32 | 69 | -37 | 756 | 0.52% |
2024-11-27 | 25 | 36 | -11 | 793 | 0.55% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 966 | 764 | 202 | 40,185 | 27.68% |
2024-12-02 | 307 | 369 | -62 | 39,984 | 27.54% |
2024-11-29 | 425 | 384 | 41 | 40,014 | 27.56% |
2024-11-28 | 469 | 539 | -70 | 39,986 | 27.54% |
2024-11-27 | 117 | 427 | -310 | 40,002 | 27.56% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |