漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 1,754 | 204.00 | 32 | 205.00 | 97 | 203.50 | 205.00 | 199.50 | 204.00 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 11,511.79 | 100.00 | 11,130.83 | 100.00 | 9,363.42 | 100.00 |
流動資產 | 6,106.73 | 53.05 | 6,086.91 | 54.69 | 4,867.50 | 51.98 | |
現金及約當現金 | 4,069.80 | 35.35 | 4,415.56 | 39.67 | 2,966.45 | 31.68 | |
應收帳款淨額 | 272.97 | 2.37 | 265.99 | 2.39 | 191.48 | 2.04 | |
應收帳款-關係人淨額 | 1,165.02 | 10.12 | 786.72 | 7.07 | 1,186.59 | 12.67 | |
應收帳款-關係人 | 1,165.02 | 10.12 | 786.72 | 7.07 | 1,186.59 | 12.67 | |
其他應收款-關係人 ──代號由1190改為1180 | - | - | 0.10 | - | |||
其他金融資產-流動 ──增列會計科目及代號 | 6.43 | 0.06 | 6.56 | 0.06 | 7.72 | 0.08 | |
存 貨 | 214.28 | 1.86 | 191.88 | 1.72 | 212.49 | 2.27 | |
其他流動資產 | 35.36 | 0.31 | 46.86 | 0.42 | 40.99 | 0.44 | |
其他流動資產-其他 | 28.93 | 0.25 | 40.30 | 0.36 | 33.27 | 0.36 | |
固定資產 | 5,097.62 | 44.28 | 4,730.06 | 42.50 | 4,213.19 | 45.00 | |
無形資產 | 17.85 | 0.16 | 19.18 | 0.17 | 22.58 | 0.24 | |
其他資產 | 21.17 | 0.18 | 21.25 | 0.19 | 17.79 | 0.19 | |
存出保證金 | 11.93 | 0.10 | 12.00 | 0.11 | 10.93 | 0.12 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 85.78 | 0.75 | 81.69 | 0.73 | 24.84 | 0.27 | |
負債 | 負債 | 2,887.99 | 25.09 | 3,068.81 | 27.57 | 1,846.42 | 19.72 |
流動負債 | 1,450.55 | 12.60 | 2,113.92 | 18.99 | 1,295.90 | 13.84 | |
應付帳款 | 180.19 | 1.57 | 175.08 | 1.57 | 137.90 | 1.47 | |
其他應付款項 | 590.29 | 5.13 | 1,181.96 | 10.62 | 498.94 | 5.33 | |
應付員工紅利 | 198.59 | 1.73 | 335.77 | 3.02 | 158.22 | 1.69 | |
應付董監事酬勞 | 1.51 | 0.01 | 2.99 | 0.03 | 1.48 | 0.02 | |
應付設備款 | 228.78 | 1.99 | 204.60 | 1.84 | 208.81 | 2.23 | |
其他流動負債 | 489.09 | 4.25 | 469.39 | 4.22 | 468.85 | 5.01 | |
其他流動負債-其他 | 489.09 | 4.25 | 469.39 | 4.22 | 468.85 | 5.01 | |
應付公司債 | 1,277.28 | 11.10 | 792.84 | 7.12 | 368.48 | 3.94 | |
長期借款 | 890.80 | 7.74 | 388.46 | 3.49 | - | - | |
其他負債 | 14.20 | 0.12 | 6.54 | 0.06 | - | - | |
股東權益 | 股東權益 | 8,623.80 | 74.91 | 8,062.02 | 72.43 | 7,517.00 | 80.28 |
股 本 | 2,713.64 | 23.57 | 2,713.64 | 24.38 | 2,713.64 | 28.98 | |
普通股股本 | 2,713.64 | 23.57 | 2,713.64 | 24.38 | 2,713.64 | 28.98 | |
資本公積 | 396.42 | 3.44 | 396.42 | 3.56 | 396.42 | 4.23 | |
保留盈餘 | 5,513.73 | 47.90 | 4,951.95 | 44.49 | 4,406.93 | 47.07 | |
法定盈餘公積 | 715.07 | 6.21 | 715.07 | 6.42 | 577.26 | 6.17 | |
未提撥保留盈餘 | 4,798.67 | 41.68 | 4,236.88 | 38.06 | 3,829.67 | 40.90 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |