
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65 | 1,314 | 26.80 | 18 | 26.85 | 17 | 26.75 | 26.90 | 26.20 | 27.50 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第4季 | 2024年第3季 | 2023年第4季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 7,725.71 | 100.00 | 7,403.19 | 100.00 | 6,707.70 | 100.00 |
流動資產 | 5,574.78 | 72.16 | 5,301.75 | 71.61 | 4,628.58 | 69.00 | |
現金及約當現金 | 513.98 | 6.65 | 370.43 | 5.00 | 546.53 | 8.15 | |
應收票據淨額 | 0.02 | - | 0.44 | 0.01 | - | - | |
應收帳款淨額 | 734.14 | 9.50 | 636.19 | 8.59 | 588.77 | 8.78 | |
應收帳款-關係人淨額 | 10.85 | 0.14 | 5.92 | 0.08 | 2.87 | 0.04 | |
應收帳款-關係人 | 10.85 | 0.14 | 5.92 | 0.08 | 2.87 | 0.04 | |
其他應收款 | 2.55 | 0.03 | 2.19 | 0.03 | 1.77 | 0.03 | |
存 貨 | 3,485.58 | 45.12 | 3,399.50 | 45.92 | 2,246.14 | 33.49 | |
預付款項 | 352.89 | 4.57 | 423.80 | 5.72 | 905.71 | 13.50 | |
其他流動資產 | 10.41 | 0.13 | 19.77 | 0.27 | 13.78 | 0.21 | |
長期投資 | 292.97 | 3.79 | 301.53 | 4.07 | 295.26 | 4.40 | |
固定資產 | 1,259.79 | 16.31 | 1,214.45 | 16.40 | 1,194.42 | 17.81 | |
無形資產 | 8.95 | 0.12 | 6.63 | 0.09 | 7.64 | 0.11 | |
其他資產 | 173.45 | 2.25 | 155.28 | 2.10 | 169.33 | 2.52 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 62.73 | 0.81 | 51.66 | 0.70 | 43.93 | 0.65 | |
負債 | 負債 | 4,599.81 | 59.54 | 4,316.82 | 58.31 | 3,649.42 | 54.41 |
流動負債 | 3,038.21 | 39.33 | 2,778.72 | 37.53 | 2,128.00 | 31.72 | |
短期借款 | 950.00 | 12.30 | 920.00 | 12.43 | 380.00 | 5.67 | |
應付短期票券 | 150.00 | 1.94 | 280.00 | 3.78 | 300.00 | 4.47 | |
應付票據 | 0.89 | 0.01 | 0.66 | 0.01 | 1.04 | 0.02 | |
應付帳款 | 771.91 | 9.99 | 518.79 | 7.01 | 548.55 | 8.18 | |
其他應付款項 | 247.93 | 3.21 | 169.53 | 2.29 | 243.32 | 3.63 | |
其他流動負債 | 17.72 | 0.23 | 18.39 | 0.25 | 18.91 | 0.28 | |
應付公司債 | 1,472.03 | 19.05 | 1,447.39 | 19.55 | 1,435.26 | 21.40 | |
應付公司債 | 455.71 | 5.90 | 453.08 | 6.12 | 445.38 | 6.64 | |
長期借款 | 863.67 | 11.18 | 866.92 | 11.71 | 876.49 | 13.07 | |
其他負債 | 68.80 | 0.89 | 72.71 | 0.98 | 68.35 | 1.02 | |
股東權益 | 股東權益 | 3,125.90 | 40.46 | 3,086.37 | 41.69 | 3,058.28 | 45.59 |
股 本 | 1,968.18 | 25.48 | 1,968.18 | 26.59 | 1,968.15 | 29.34 | |
普通股股本 | 1,968.18 | 25.48 | 1,968.18 | 26.59 | 1,968.15 | 29.34 | |
資本公積 | 327.44 | 4.24 | 334.24 | 4.51 | 335.23 | 5.00 | |
保留盈餘 | 738.05 | 9.55 | 655.23 | 8.85 | 632.72 | 9.43 | |
法定盈餘公積 | 115.73 | 1.50 | 115.73 | 1.56 | 92.09 | 1.37 | |
特別盈餘公積 | 15.22 | 0.20 | 15.22 | 0.21 | 15.22 | 0.23 | |
未提撥保留盈餘 | 607.10 | 7.86 | 524.28 | 7.08 | 525.40 | 7.83 | |
股東權益其他調整項目合計 | 90.02 | 1.17 | 126.10 | 1.70 | 119.55 | 1.78 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |