
|
|
玉山金股份轉換取得三商壽100%股份 金管會7日宣布審核結果「同意」(2026-07-07 20:22:00 周刊王)三商壽董事長翁肇喜、玉山金控董事長黃男州(中)在2025年11月5日,共同召開聯合記者會,說明併購案。(圖/李蕙璇攝)[詳全文 [公告] 三商電:公告本公司董事會決議通過聘任第六屆薪資報酬委員會一席委員( 公開資訊觀測站)
[公告] 三商壽:公告本公司第12屆董事(含獨立董事)當選名單( 公開資訊觀測站)
[公告] 三商餐飲:公告本公司新任營運中心副總經理( 公開資訊觀測站)
|
三商行| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商電 (2427) | 14:30:00 | 25.55 | +0.65 | +2.61% | 3,737 | 25.95 | 24.90 | 1.05 | 加入 |
| 三商壽 (2867) | 14:30:00 | 8.86 | +0.13 | +1.49% | 21,512 | 8.90 | 8.72 | 0.18 | 加入 |
| 三 商 (2905) | 13:30:00 | 15.35 | +0.15 | +0.99% | 985 | 15.45 | 15.20 | 0.25 | 加入 |
| 旭 富 (4119) | 13:30:00 | 44.75 | -- | -- | 72 | 44.80 | 44.10 | 0.70 | 加入 |
| 宏遠證 (6015) | 14:30:00 | 18.15 | +0.75 | +4.31% | 5,904 | 18.90 | 17.90 | 1.00 | 加入 |
| 三商餐飲 (7705) | 13:30:00 | 30.35 | -0.45 | -1.46% | 87 | 30.80 | 30.25 | 0.55 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |