|
全球人壽因應接軌強化資本 擬發100億次債(2024-12-20 18:55:03 中央社)因應2026年將接軌TW-ICS(台版新一代清償能力制度),壽險業積極發次債強化資本。全球人壽董事會決議,擬公開募集發行詳全文 [公告] 旭富:公告本公司董事會通過設置永續發展委員會。( 公開資訊觀測站)
[公告] 圓剛:本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會( 公開資訊觀測站)
[公告] 三商壽:公告本公司配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師( 公開資訊觀測站)
[公告] 三商:變更公告本公司認購三商美邦人壽保險股份有限司現金增資案( 公開資訊觀測站)
|
股票▼ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三商餐飲 (7705) | 13:30:00 | 71.40 | -0.60 | -0.83% | 109 | 72.90 | 71.30 | 1.60 | 加入 |
宏遠證 (6015) | 14:30:00 | 10.55 | -0.05 | -0.47% | 450 | 10.70 | 10.55 | 0.15 | 加入 |
旭 富 (4119) | 13:30:00 | 89.80 | -0.10 | -0.11% | 200 | 90.30 | 89.20 | 1.10 | 加入 |
三 商 (2905) | 14:30:00 | 15.15 | -- | -- | 779 | 15.35 | 15.05 | 0.30 | 加入 |
三商壽 (2867) | 14:30:00 | 6.32 | -0.03 | -0.47% | 6,492 | 6.39 | 6.32 | 0.07 | 加入 |
三商電 (2427) | 14:30:00 | 27.85 | +0.90 | +3.34% | 11,321 | 29.10 | 27.80 | 1.30 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |