
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.45 | 909 | 33.75 | 9 | 33.80 | 10 | 33.65 | 34.20 | 33.40 | 33.30 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 156 | 472 | -316 | 79,660 | 11.55% |
2022-06-23 | 349 | 893 | -544 | 79,958 | 11.59% |
2022-06-22 | 245 | 1,095 | -850 | 80,408 | 11.66% |
2022-06-21 | 2,072 | 452 | 1,620 | 81,223 | 11.78% |
2022-06-20 | 335 | 952 | -617 | 79,609 | 11.54% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0.01% |
2022-06-23 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0.01% |
2022-06-22 | 0 | 3 | -3 | 69 | 0.01% |
2022-06-21 | 0 | 2 | -2 | 72 | 0.01% |
2022-06-20 | 0 | 5 | -5 | 74 | 0.01% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 202 | 1 | 201 | 743 | 0.11% |
2022-06-23 | 106 | 3 | 103 | 542 | 0.08% |
2022-06-22 | 42 | 16 | 26 | 439 | 0.06% |
2022-06-21 | 68 | 57 | 11 | 413 | 0.06% |
2022-06-20 | 8 | 24 | -16 | 402 | 0.06% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-24 | 358 | 473 | -115 | 80,472 | 11.67% |
2022-06-23 | 455 | 896 | -441 | 80,569 | 11.68% |
2022-06-22 | 287 | 1,114 | -827 | 80,916 | 11.73% |
2022-06-21 | 2,140 | 511 | 1,629 | 81,708 | 11.85% |
2022-06-20 | 343 | 981 | -638 | 80,085 | 11.61% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |