漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 3,345 | 50.30 | 12 | 50.40 | 3 | 51.50 | 51.50 | 50.30 | 51.00 |
集保庫存 |
||||
日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 725,648 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-11-01 | 725,648 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-25 | 725,648 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-18 | 725,648 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-11 | 725,648 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-10-04 | 725,648 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-27 | 725,648 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-20 | 725,648 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-13 | 725,648 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-09-06 | 725,648 | 0 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-30 | 725,648 | 71 | 0.00% | 100.00% |
2024-08-23 | 725,577 | 619 | 0.08% | 100.00% |
2024-08-16 | 724,958 | 871 | 0.12% | 100.00% |
2024-08-09 | 724,087 | 1,117 | 0.15% | 100.00% |
2024-08-02 | 722,970 | 831 | 0.11% | 100.00% |
2024-07-26 | 722,139 | 227 | 0.03% | 100.00% |
2024-07-19 | 721,912 | 2,212 | 0.30% | 100.00% |
2024-07-12 | 719,700 | 5,629 | 0.78% | 100.00% |
2024-07-05 | 714,071 | 10,785 | 1.53% | 100.00% |
2024-06-28 | 703,286 | 0 | 0.00% | 100.00% |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |