漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 3,345 | 50.30 | 12 | 50.40 | 3 | 51.50 | 51.50 | 50.30 | 51.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 219 | 233 | 5 | 15,047 | -19 | 181,412 | 8.29% |
2024-11-14 | 150 | 245 | 0 | 15,066 | -95 | 181,412 | 8.30% |
2024-11-13 | 330 | 176 | 4 | 15,161 | 150 | 181,412 | 8.35% |
2024-11-12 | 347 | 1,552 | 2 | 15,011 | -1,207 | 181,412 | 8.27% |
2024-11-11 | 222 | 481 | 4 | 16,218 | -263 | 181,412 | 8.93% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 22 | 0 | 0 | 352 | -22 | 6 | 2.33 |
2024-11-14 | 66 | 17 | 0 | 374 | -49 | 2 | 2.48 |
2024-11-13 | 31 | 11 | 0 | 423 | -20 | 9 | 2.79 |
2024-11-12 | 23 | 61 | 0 | 443 | 38 | 1 | 2.95 |
2024-11-11 | 12 | 179 | 0 | 405 | 167 | 1 | 2.49 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |