漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.17 | 303 | 1.14 | 499 | 1.18 | 10 | 1.32 | 1.33 | 1.12 | 1.32 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-26 | 0 | 20 | -20 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 158 | 144 | 14 | 505 | 10.10% |
2024-12-31 | 323 | 94 | 229 | 491 | 9.82% |
2024-12-30 | 79 | 69 | 10 | 262 | 5.24% |
2024-12-27 | 291 | 279 | 12 | 252 | 5.04% |
2024-12-26 | 428 | 188 | 240 | 240 | 4.80% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 158 | 144 | 14 | 505 | 10.10% |
2024-12-31 | 323 | 94 | 229 | 491 | 9.82% |
2024-12-30 | 79 | 69 | 10 | 262 | 5.24% |
2024-12-27 | 291 | 279 | 12 | 252 | 5.04% |
2024-12-26 | 428 | 208 | 220 | 240 | 4.80% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |