![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 94 | 0.53 | 469 | 0.54 | 499 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 65 | 29 | 36 | 132 | 2.64% |
2025-02-12 | 176 | 80 | 96 | 96 | 1.92% |
2025-02-11 | 58 | 161 | -103 | 0 | 0.00% |
2025-02-10 | 170 | 78 | 92 | 92 | 1.84% |
2025-02-07 | 0 | 170 | -170 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 65 | 29 | 36 | 132 | 2.64% |
2025-02-12 | 176 | 80 | 96 | 96 | 1.92% |
2025-02-11 | 58 | 161 | -103 | 0 | 0.00% |
2025-02-10 | 170 | 78 | 92 | 92 | 1.84% |
2025-02-07 | 0 | 170 | -170 | 0 | 0.00% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |