漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.01 | 265 | 1.59 | 450 | 1.61 | 9 | 1.50 | 1.67 | 1.42 | 1.60 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-29 | 0 | 170 | -170 | 0 | % |
2024-11-28 | 170 | 0 | 170 | 0 | % |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 87 | 192 | -105 | 110 | 2.20% |
2024-12-02 | 299 | 84 | 215 | 215 | 4.30% |
2024-11-29 | 177 | 303 | -126 | 0 | 0.00% |
2024-11-28 | 70 | 236 | -166 | 0 | 0.00% |
2024-11-27 | 46 | 111 | -65 | 82 | 1.64% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-03 | 87 | 192 | -105 | 110 | 2.20% |
2024-12-02 | 299 | 84 | 215 | 215 | 4.30% |
2024-11-29 | 177 | 473 | -296 | 0 | 0.00% |
2024-11-28 | 240 | 236 | 4 | 0 | 0.00% |
2024-11-27 | 46 | 111 | -65 | 82 | 1.64% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |