
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.80 | 2,211 | 75.50 | 167 | 75.60 | 3 | 77.00 | 77.20 | 75.50 | 76.30 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 731 | 765 | -34 | 44,053 | 11.07% |
2021-02-26 | 687 | 2,115 | -1,428 | 44,062 | 11.08% |
2021-02-25 | 379 | 745 | -366 | 45,576 | 11.46% |
2021-02-24 | 1,962 | 865 | 1,097 | 45,931 | 11.55% |
2021-02-23 | 514 | 833 | -319 | 44,854 | 11.28% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 1 | 0 | 1 | 5,339 | 1.34% |
2021-02-26 | 6 | 309 | -303 | 5,338 | 1.34% |
2021-02-25 | 2 | 292 | -290 | 5,641 | 1.42% |
2021-02-24 | 1 | 0 | 1 | 5,931 | 1.49% |
2021-02-23 | 3 | 0 | 3 | 5,930 | 1.49% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 2 | 48 | -46 | 803 | 0.20% |
2021-02-26 | 34 | 74 | -40 | 849 | 0.21% |
2021-02-25 | 76 | 101 | -25 | 889 | 0.22% |
2021-02-24 | 95 | 85 | 10 | 914 | 0.23% |
2021-02-23 | 1 | 52 | -51 | 904 | 0.23% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-02 | 734 | 813 | -79 | 50,195 | 12.61% |
2021-02-26 | 727 | 2,498 | -1,771 | 50,249 | 12.63% |
2021-02-25 | 457 | 1,138 | -681 | 52,106 | 13.10% |
2021-02-24 | 2,058 | 950 | 1,108 | 52,776 | 13.27% |
2021-02-23 | 518 | 885 | -367 | 51,688 | 13.00% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |