
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20 | 282 | 18.90 | 26 | 19.05 | 38 | 18.70 | 19.05 | 18.65 | 18.70 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 51 | 49 | 2 | 0 | % |
| 2026-05-19 | 101 | 406 | -305 | 31,924 | 10.28% |
| 2026-05-18 | 135 | 177 | -42 | 32,150 | 10.35% |
| 2026-05-15 | 216 | 259 | -43 | 32,145 | 10.35% |
| 2026-05-14 | 396 | 230 | 166 | 32,166 | 10.36% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0 | 1 | -1 | 525 | 0.17% |
| 2026-05-19 | 0 | 1 | -1 | 526 | 0.17% |
| 2026-05-18 | 1 | 1 | -1 | 527 | 0.17% |
| 2026-05-15 | 0 | 33 | -33 | 528 | 0.17% |
| 2026-05-14 | 0 | 3 | -3 | 561 | 0.18% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 51 | 50 | 1 | 525 | 0.17% |
| 2026-05-19 | 101 | 407 | -306 | 32,450 | 10.45% |
| 2026-05-18 | 136 | 178 | -43 | 32,677 | 10.52% |
| 2026-05-15 | 216 | 292 | -76 | 32,673 | 10.52% |
| 2026-05-14 | 396 | 233 | 163 | 32,727 | 10.54% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |