漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 374 | 19.80 | 3 | 19.85 | 3 | 19.85 | 20.00 | 19.80 | 19.85 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 248 | 103 | 145 | 37,365 | 11.77% |
2024-12-16 | 130 | 86 | 44 | 37,220 | 11.72% |
2024-12-13 | 136 | 364 | -228 | 37,206 | 11.72% |
2024-12-12 | 118 | 113 | 5 | 37,422 | 11.79% |
2024-12-11 | 69 | 167 | -98 | 37,457 | 11.80% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 0 | 10 | -10 | 517 | 0.16% |
2024-12-16 | 0 | 2 | -2 | 527 | 0.17% |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0.17% |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0.17% |
2024-12-11 | 0 | 1 | -1 | 529 | 0.17% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 248 | 113 | 135 | 37,882 | 11.93% |
2024-12-16 | 130 | 88 | 42 | 37,747 | 11.89% |
2024-12-13 | 136 | 364 | -228 | 37,735 | 11.89% |
2024-12-12 | 118 | 113 | 5 | 37,951 | 11.96% |
2024-12-11 | 69 | 168 | -99 | 37,986 | 11.97% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |