
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 1,849 | 53.60 | 3 | 53.70 | 29 | 53.00 | 54.00 | 52.40 | 53.50 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 1,098 | 145 | 953 | 17,819 | 9.97% |
2021-03-04 | 356 | 636 | -280 | 16,868 | 9.44% |
2021-03-03 | 835 | 179 | 656 | 17,019 | 9.52% |
2021-03-02 | 526 | 166 | 360 | 16,416 | 9.18% |
2021-02-26 | 775 | 191 | 584 | 16,058 | 8.98% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 19 | 20 | -1 | 183 | 0.10% |
2021-03-04 | 56 | 24 | 32 | 184 | 0.10% |
2021-03-03 | 110 | 3 | 107 | 152 | 0.09% |
2021-03-02 | 0 | 3 | -3 | 45 | 0.03% |
2021-02-26 | 7 | 4 | 3 | 48 | 0.03% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 1,117 | 165 | 952 | 18,004 | 10.07% |
2021-03-04 | 412 | 660 | -248 | 17,054 | 9.54% |
2021-03-03 | 945 | 182 | 763 | 17,173 | 9.61% |
2021-03-02 | 526 | 169 | 357 | 16,463 | 9.21% |
2021-02-26 | 782 | 195 | 587 | 16,108 | 9.01% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |