
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 2,639 | 53.40 | 10 | 53.50 | 4 | 54.10 | 54.20 | 52.80 | 53.40 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04 | 378 | 196 | 4 | 4,101 | 178 | 44,664 | 9.18% |
2021-03-03 | 152 | 121 | 0 | 3,923 | 31 | 44,664 | 8.78% |
2021-03-02 | 141 | 156 | 0 | 3,892 | -15 | 44,664 | 8.71% |
2021-02-26 | 67 | 119 | 0 | 3,907 | -52 | 44,664 | 8.74% |
2021-02-25 | 100 | 94 | 0 | 3,959 | 6 | 44,664 | 8.86% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-04 | 2 | 7 | 0 | 57 | 5 | 8 | 1.38 |
2021-03-03 | 1 | 9 | 0 | 52 | 8 | 2 | 1.32 |
2021-03-02 | 0 | 1 | 0 | 44 | 1 | 0 | 1.13 |
2021-02-26 | 1 | 2 | 0 | 43 | 1 | 0 | 1.10 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 1.06 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |