漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 3,823 | 66.70 | 92 | 66.80 | 2 | 66.50 | 67.70 | 65.70 | 66.40 |
資產負債表
|
|||||||
科目名稱 | 2024年第3季 | 2024年第2季 | 2023年第3季 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | ||
資產 | 資 產 | 10,184.18 | 100.00 | 9,840.28 | 100.00 | 9,540.72 | 100.00 |
流動資產 | 8,537.30 | 83.83 | 8,182.44 | 83.15 | 8,265.30 | 86.63 | |
現金及約當現金 | 1,438.07 | 14.12 | 1,902.80 | 19.34 | 2,108.61 | 22.10 | |
應收票據淨額 | 134.41 | 1.32 | 155.55 | 1.58 | 90.92 | 0.95 | |
應收帳款淨額 | 4,034.90 | 39.62 | 3,603.76 | 36.62 | 3,924.24 | 41.13 | |
應收帳款-關係人淨額 | 0.69 | 0.01 | 0.38 | - | - | - | |
應收帳款-關係人 | 0.69 | 0.01 | 0.38 | - | - | - | |
其他應收款 | 60.98 | 0.60 | 37.37 | 0.38 | 30.83 | 0.32 | |
存 貨 | 2,125.36 | 20.87 | 1,804.58 | 18.34 | 1,888.44 | 19.79 | |
預付款項 | - | - | - | - | 3.07 | 0.03 | |
其他流動資產 | 9.10 | 0.09 | 17.00 | 0.17 | 5.78 | 0.06 | |
長期投資 | 461.87 | 4.54 | 482.51 | 4.90 | - | - | |
固定資產 | 673.25 | 6.61 | 674.54 | 6.85 | 608.83 | 6.38 | |
無形資產 | 50.43 | 0.50 | 50.99 | 0.52 | 53.64 | 0.56 | |
商 譽 | 21.81 | 0.21 | 21.81 | 0.22 | 21.81 | 0.23 | |
其他無形資產 | 28.63 | 0.28 | 29.18 | 0.30 | 31.83 | 0.33 | |
其他資產 | 8.37 | 0.08 | 7.83 | 0.08 | 7.64 | 0.08 | |
存出保證金 | 4.00 | 0.04 | 3.99 | 0.04 | 3.51 | 0.04 | |
遞延所得稅資產-非流動 ──註明為非流動與流動區別 | 64.44 | 0.63 | 54.82 | 0.56 | 61.84 | 0.65 | |
負債 | 負債 | 3,762.72 | 36.95 | 3,656.12 | 37.15 | 3,356.97 | 35.19 |
流動負債 | 3,644.71 | 35.79 | 3,518.93 | 35.76 | 3,234.34 | 33.90 | |
短期借款 | 2,083.49 | 20.46 | 1,427.68 | 14.51 | 1,707.63 | 17.90 | |
應付票據 | 0.27 | - | 0.21 | - | 2.06 | 0.02 | |
應付帳款 | 1,132.48 | 11.12 | 924.42 | 9.39 | 1,026.65 | 10.76 | |
應付帳款-關係人 | 0.48 | - | 0.14 | - | - | - | |
其他應付款項 | 286.23 | 2.81 | 1,012.65 | 10.29 | 290.31 | 3.04 | |
其他流動負債 | 44.72 | 0.44 | 45.15 | 0.46 | 54.84 | 0.57 | |
其他流動負債-其他 | 44.72 | 0.44 | 45.15 | 0.46 | 54.84 | 0.57 | |
其他負債 | 27.58 | 0.27 | 28.47 | 0.29 | 31.91 | 0.33 | |
退休金準備�應計退休金負債 | 22.20 | 0.22 | 23.09 | 0.23 | 26.08 | 0.27 | |
存入保證金 | 5.38 | 0.05 | 5.38 | 0.05 | 5.82 | 0.06 | |
遞延所得稅 | 71.73 | 0.70 | 88.88 | 0.90 | 89.25 | 0.94 | |
股東權益 | 股東權益 | 6,421.46 | 63.05 | 6,184.16 | 62.85 | 6,183.75 | 64.81 |
股 本 | 2,125.97 | 20.88 | 2,126.57 | 21.61 | 2,126.57 | 22.29 | |
普通股股本 | 2,126.57 | 20.88 | 2,126.57 | 21.61 | 2,126.57 | 22.29 | |
資本公積 | 1,627.72 | 15.98 | 1,629.53 | 16.56 | 1,625.03 | 17.03 | |
保留盈餘 | 2,725.99 | 26.77 | 2,462.00 | 25.02 | 2,421.80 | 25.38 | |
法定盈餘公積 | 1,008.10 | 9.90 | 1,008.10 | 10.24 | 935.03 | 9.80 | |
特別盈餘公積 | 10.95 | 0.11 | 10.95 | 0.11 | 51.88 | 0.54 | |
未提撥保留盈餘 | 1,706.94 | 16.76 | 1,442.95 | 14.66 | 1,434.90 | 15.04 | |
股東權益其他調整項目合計 | -103.95 | -1.02 | -76.63 | -0.78 | -27.54 | -0.29 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |