
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55 | 191,413 | 18.45 | 680 | 18.50 | 1,824 | 18.85 | 18.90 | 18.35 | 19.05 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 24,880 | 44,967 | -20,087 | 3,523,132 | 36.60% |
2021-03-04 | 68,663 | 58,029 | 10,634 | 3,538,762 | 36.76% |
2021-03-03 | 69,279 | 45,187 | 24,092 | 3,528,322 | 36.66% |
2021-03-02 | 110,518 | 66,196 | 44,322 | 3,498,735 | 36.35% |
2021-02-26 | 46,593 | 175,491 | -128,897 | 3,452,498 | 35.87% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 29 | 1,571 | -1,542 | 194,876 | 2.02% |
2021-03-04 | 360 | 0 | 360 | 196,418 | 2.04% |
2021-03-03 | 0 | 16,798 | -16,798 | 196,058 | 2.04% |
2021-03-02 | 308 | 6,934 | -6,626 | 212,856 | 2.21% |
2021-02-26 | 176 | 1,379 | -1,203 | 219,482 | 2.28% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 1,509 | 8,270 | -6,761 | 138,029 | 1.43% |
2021-03-04 | 5,472 | 4,226 | 1,246 | 144,790 | 1.50% |
2021-03-03 | 4,279 | 5,441 | -1,162 | 143,544 | 1.49% |
2021-03-02 | 1,677 | 8,643 | -6,966 | 144,706 | 1.50% |
2021-02-26 | 3,227 | 13,238 | -10,011 | 151,672 | 1.58% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-05 | 26,418 | 54,808 | -28,390 | 3,856,037 | 40.05% |
2021-03-04 | 74,495 | 62,255 | 12,240 | 3,879,970 | 40.30% |
2021-03-03 | 73,558 | 67,426 | 6,132 | 3,867,924 | 40.19% |
2021-03-02 | 112,503 | 81,773 | 30,730 | 3,856,297 | 40.06% |
2021-02-26 | 49,996 | 190,108 | -140,111 | 3,823,652 | 39.73% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |