聯 電  (2303) 半導體業 上市 聯電集團

43.70 ▲+1.15 +2.70% 38.28
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.15 88,171 43.70 177 43.75 774 43.10 43.85 43.00 42.55
外資持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-12-17 39,085 48,460 -9,375 3,219,753 25.70%
2024-12-16 43,687 44,470 -783 3,228,621 25.77%
2024-12-13 37,288 58,952 -21,664 3,228,684 25.77%
2024-12-12 17,203 37,696 -20,494 3,246,609 25.91%
2024-12-11 7,715 22,650 -14,935 3,265,788 26.06%
投信持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-12-17 11,460 7,650 3,811 2,308,901 18.43%
2024-12-16 20,501 1,159 19,342 2,305,090 18.40%
2024-12-13 18,407 2,051 16,356 2,285,748 18.25%
2024-12-12 13,344 3,610 9,734 2,269,392 18.11%
2024-12-11 8,235 7,998 237 2,259,658 18.04%
自營商持股
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-12-17 2,168 1,202 966 318,187 2.54%
2024-12-16 3,881 1,594 2,287 317,221 2.53%
2024-12-13 2,211 1,665 546 314,934 2.51%
2024-12-12 242 2,408 -2,166 314,388 2.51%
2024-12-11 1,493 1,520 -27 316,554 2.53%
合 計
日期 買進張數 賣出張數 買賣超張數 持有張數 持股比率
2024-12-17 52,713 57,312 -4,598 5,846,841 46.67%
2024-12-16 68,069 47,223 20,846 5,850,933 46.70%
2024-12-13 57,906 62,668 -4,762 5,829,366 46.53%
2024-12-12 30,789 43,714 -12,926 5,830,389 46.53%
2024-12-11 17,443 32,168 -14,725 5,842,001 46.63%

  • 櫃買中心不提供三大法人買進、賣出個股之明細,故無法揭露。
  • 投信持有張數及持股比率,因主管機關不揭露,此資料為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
  • 上櫃個股之自營商持有張數及持股比率,因櫃買中心不提供資料,此為奇唯科技自行計算之數值,僅供投資人參考。
 
加密貨幣
比特幣BTC 103548.49 -2,482.20 -2.34%
以太幣ETH 3833.84 -153.49 -3.85%
瑞波幣XRP 2.50 0.01 0.46%
比特幣現金BCH 522.44 -15.47 -2.88%
萊特幣LTC 122.54 4.39 3.71%
卡達幣ADA 1.02 -0.06 -5.45%
波場幣TRX 0.272552 -0.02 -8.14%
恆星幣XLM 0.421968 0.00 0.66%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。