漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 825 | 13.25 | 155 | 13.40 | 19 | 13.50 | 13.55 | 13.25 | 13.35 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 191 | 374 | -183 | 371,953 | 31.28% |
2024-11-21 | 157 | 301 | -144 | 372,044 | 31.29% |
2024-11-20 | 151 | 398 | -247 | 372,125 | 31.30% |
2024-11-19 | 428 | 619 | -191 | 372,361 | 31.32% |
2024-11-18 | 744 | 572 | 172 | 372,797 | 31.36% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5,034 | 0.42% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 5,034 | 0.42% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 5,034 | 0.42% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 5,034 | 0.42% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 5,034 | 0.42% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 35 | 80 | -45 | 3,521 | 0.30% |
2024-11-21 | 4 | 63 | -59 | 3,566 | 0.30% |
2024-11-20 | 61 | 14 | 47 | 3,625 | 0.30% |
2024-11-19 | 117 | 25 | 92 | 3,578 | 0.30% |
2024-11-18 | 70 | 1 | 69 | 3,486 | 0.29% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 226 | 454 | -228 | 380,508 | 32.00% |
2024-11-21 | 161 | 364 | -203 | 380,644 | 32.01% |
2024-11-20 | 212 | 412 | -200 | 380,784 | 32.02% |
2024-11-19 | 545 | 644 | -99 | 380,973 | 32.04% |
2024-11-18 | 814 | 573 | 241 | 381,317 | 32.07% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |