
|
[公告] 越峰:公告本公司審計委員會暨薪資報酬委員會委員異動(2025-03-25 16:44:31 公開資訊觀測站)第6款1.發生變動日期:114/03/252.功能性委員會名稱:審計委員會暨薪資報酬委員會3.舊任者姓名:張立秋4.舊任詳全文 華夏:俄烏有望和談 帶動PVC重建商機( 中央社)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台 聚 (1304) | 14:30:00 | 11.55 | -0.20 | -1.70% | 2,120 | 11.90 | 11.55 | 0.35 | 加入 |
華 夏 (1305) | 14:30:00 | 12.80 | -0.15 | -1.16% | 967 | 13.10 | 12.80 | 0.30 | 加入 |
亞 聚 (1308) | 13:30:00 | 14.25 | -0.15 | -1.04% | 705 | 14.55 | 14.15 | 0.40 | 加入 |
台達化 (1309) | 14:30:00 | 13.90 | -0.10 | -0.71% | 622 | 14.15 | 13.85 | 0.30 | 加入 |
越 峰 (8121) | 14:30:00 | 25.05 | -0.45 | -1.76% | 639 | 26.10 | 25.00 | 1.10 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |