漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 230 | 0.46 | 43 | -- | -- | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.17 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 130 | 90 | 40 | 1,111 | 42.73% |
2024-11-20 | 13 | 291 | -278 | 1,071 | 41.19% |
2024-11-19 | 2 | 172 | -170 | 1,349 | 51.88% |
2024-11-18 | 389 | 71 | 318 | 1,519 | 58.42% |
2024-11-15 | 1,261 | 60 | 1,201 | 1,201 | 46.19% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 130 | 90 | 40 | 1,111 | 42.73% |
2024-11-20 | 13 | 291 | -278 | 1,071 | 41.19% |
2024-11-19 | 2 | 172 | -170 | 1,349 | 51.88% |
2024-11-18 | 389 | 71 | 318 | 1,519 | 58.42% |
2024-11-15 | 1,261 | 60 | 1,201 | 1,201 | 46.19% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |