漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.17 | 124 | 4.03 | 199 | 4.05 | 199 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.82 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 124 | 0 | 124 | 1,345 | 26.90% |
2024-12-20 | 30 | 124 | -94 | 1,221 | 24.42% |
2024-12-19 | 0 | 10 | -10 | 1,315 | 26.30% |
2024-12-18 | 63 | 0 | 63 | 1,325 | 26.50% |
2024-12-17 | 271 | 0 | 271 | 1,262 | 25.24% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 124 | 0 | 124 | 1,345 | 26.90% |
2024-12-20 | 30 | 124 | -94 | 1,221 | 24.42% |
2024-12-19 | 0 | 10 | -10 | 1,315 | 26.30% |
2024-12-18 | 63 | 0 | 63 | 1,325 | 26.50% |
2024-12-17 | 271 | 0 | 271 | 1,262 | 25.24% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |