漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 1,022 | 1.75 | 499 | 1.76 | 499 | 1.75 | 1.77 | 1.75 | 1.87 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 572 | 450 | 122 | 390 | 9.75% |
2024-11-20 | 80 | 116 | -36 | 268 | 6.70% |
2024-11-19 | 0 | 86 | -86 | 304 | 7.60% |
2024-11-18 | 450 | 450 | 0 | 390 | 9.75% |
2024-11-15 | 400 | 450 | -50 | 390 | 9.75% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 572 | 450 | 122 | 390 | 9.75% |
2024-11-20 | 80 | 116 | -36 | 268 | 6.70% |
2024-11-19 | 0 | 86 | -86 | 304 | 7.60% |
2024-11-18 | 450 | 450 | 0 | 390 | 9.75% |
2024-11-15 | 400 | 450 | -50 | 390 | 9.75% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |