漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.01 | 5,419 | 9.17 | 144 | 9.18 | 389 | 9.12 | 9.20 | 9.12 | 9.17 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 615 | 575 | 40 | 10,367 | 0.71% |
2024-11-20 | 629 | 89 | 540 | 10,327 | 0.71% |
2024-11-19 | 693 | 390 | 303 | 9,734 | 0.67% |
2024-11-18 | 797 | 430 | 367 | 9,431 | 0.65% |
2024-11-15 | 372 | 327 | 45 | 9,022 | 0.62% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 2,819 | 824 | 1,995 | 0 | % |
2024-11-20 | 1,613 | 3,015 | -1,402 | 1,421 | 0.10% |
2024-11-19 | 3,796 | 1,420 | 2,376 | 2,823 | 0.20% |
2024-11-18 | 2,366 | 3,072 | -705 | 447 | 0.03% |
2024-11-15 | 3,011 | 1,859 | 1,152 | 1,152 | 0.08% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 3,434 | 1,399 | 2,035 | 10,367 | 0.71% |
2024-11-20 | 2,242 | 3,104 | -862 | 11,748 | 0.81% |
2024-11-19 | 4,489 | 1,810 | 2,679 | 12,557 | 0.87% |
2024-11-18 | 3,163 | 3,502 | -338 | 9,878 | 0.68% |
2024-11-15 | 3,383 | 2,186 | 1,197 | 10,174 | 0.70% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |