漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.25 | 51,133 | 29.34 | 301 | 29.35 | 5,848 | 29.29 | 29.35 | 29.23 | 29.09 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 9,734 | 7,421 | 2,313 | 0 | % |
2024-11-04 | 5,193 | 6,624 | -1,431 | 0 | % |
2024-11-01 | 15,569 | 1,687 | 13,882 | 0 | % |
2024-10-30 | 14,548 | 4,977 | 9,571 | 0 | % |
2024-10-29 | 19,006 | 2,133 | 16,873 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0.01% |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0.01% |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0.01% |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0.01% |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0.01% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 15,152 | 28,961 | -13,809 | 0 | 0.00% |
2024-11-04 | 8,680 | 50,943 | -42,263 | 0 | 0.00% |
2024-11-01 | 6,339 | 16,788 | -10,449 | 0 | 0.00% |
2024-10-30 | 9,952 | 26,521 | -16,569 | 0 | 0.00% |
2024-10-29 | 8,741 | 25,676 | -16,935 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-05 | 24,886 | 36,382 | -11,496 | 550 | 0.01% |
2024-11-04 | 13,873 | 57,567 | -43,694 | 550 | 0.01% |
2024-11-01 | 21,908 | 18,475 | 3,433 | 550 | 0.01% |
2024-10-30 | 24,500 | 31,498 | -6,998 | 550 | 0.01% |
2024-10-29 | 27,747 | 27,809 | -62 | 550 | 0.01% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |