|
聯準會今晚開獎!法人斷言美債4%殖利率回不去了 建議這樣布局債市(2024-09-18 13:06:47 品觀點)美國聯準會今晚即將召開利率會議,市場高度關注降息與否以及降息幅度,法人認為無論是降1碼或2碼,只要啟動降息循環,對債市都詳全文 台股週報》美降息關注焦點 月季線反壓大( 卡優新聞)
00751B第3季每股配發0.46元 預計9/18除息( 今日新聞)
債券ETF千金再現!00724B規模站上千億大關( 今日新聞)
|
股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元大富櫃50 (006201) | 13:30:00 | 23.73 | +0.42 | +1.80% | 277 | 23.78 | 23.39 | 0.39 | 加入 |
元大美債20年 (00679B) | 14:30:00 | 31.49 | -0.39 | -1.22% | 127,981 | 31.57 | 31.47 | 0.10 | 加入 |
國泰20年美債 (00687B) | 14:30:00 | 32.73 | -0.44 | -1.33% | 151,594 | 32.80 | 32.72 | 0.08 | 加入 |
富邦美債1-3 (00694B) | 13:24:02 | 41.79 | -0.01 | -0.02% | 293 | 41.90 | 41.79 | 0.11 | 加入 |
富邦美債7-10 (00695B) | 13:24:02 | 36.85 | -0.18 | -0.49% | 687 | 36.91 | 36.79 | 0.12 | 加入 |
富邦美債20年 (00696B) | 14:30:00 | 33.93 | -0.42 | -1.22% | 8,997 | 34.00 | 33.86 | 0.14 | 加入 |
元大美債7-10 (00697B) | 13:30:00 | 37.21 | -0.19 | -0.51% | 1,261 | 37.32 | 37.18 | 0.14 | 加入 |
富邦中國政策債 (00718B) | 13:14:16 | 20.91 | +0.06 | +0.29% | 23 | 20.91 | 20.87 | 0.04 | 加入 |
元大美債1-3 (00719B) | 13:30:00 | 31.82 | +0.02 | +0.06% | 3,246 | 31.93 | 31.80 | 0.13 | 加入 |
元大投資級公司債 (00720B) | 14:30:00 | 37.33 | -0.21 | -0.56% | 13,831 | 37.46 | 37.31 | 0.15 | 加入 |
元大中國債3-5 (00721B) | 09:11:36 | 47.48 | +0.25 | +0.53% | 45 | 47.48 | 47.38 | 0.10 | 加入 |
群益投資級電信債 (00722B) | 13:30:00 | 40.91 | -0.28 | -0.68% | 5,047 | 41.03 | 40.86 | 0.17 | 加入 |
群益投資級科技債 (00723B) | 12:54:43 | 35.92 | -0.19 | -0.53% | 344 | 36.03 | 35.90 | 0.13 | 加入 |
群益投資級金融債 (00724B) | 14:30:00 | 36.89 | -0.15 | -0.40% | 10,026 | 36.97 | 36.82 | 0.15 | 加入 |
國泰投資級公司債 (00725B) | 14:30:00 | 39.44 | -0.14 | -0.35% | 5,106 | 39.53 | 39.32 | 0.21 | 加入 |
國泰5Y+新興債 (00726B) | 12:51:48 | 35.59 | -0.07 | -0.20% | 171 | 35.66 | 35.55 | 0.11 | 加入 |
國泰1-5Y非投等債 (00727B) | 11:31:38 | 40.64 | +0.17 | +0.42% | 133 | 40.72 | 40.63 | 0.09 | 加入 |
台新JPM新興債 (00734B) | 11:51:04 | 16.39 | -0.03 | -0.18% | 500 | 16.39 | 16.38 | 0.01 | 加入 |
富邦全球投等債 (00740B) | 13:30:00 | 42.28 | -0.14 | -0.33% | 7,422 | 42.35 | 42.25 | 0.10 | 加入 |
富邦全球非投等債 (00741B) | 13:30:00 | 39.07 | +0.20 | +0.51% | 1,022 | 39.10 | 38.85 | 0.25 | 加入 |
富邦A級公司債 (00746B) | 13:30:00 | 38.96 | -0.14 | -0.36% | 2,661 | 39.10 | 38.95 | 0.15 | 加入 |
凱基新興債10+ (00749B) | 12:56:06 | 33.92 | -- | -- | 110 | 34.00 | 33.91 | 0.09 | 加入 |
凱基科技債10+ (00750B) | 11:48:04 | 37.43 | -0.18 | -0.48% | 100 | 37.43 | 37.43 | -- | 加入 |
元大AAA至A公司債 (00751B) | 14:30:00 | 36.26 | -0.22 | -0.60% | 14,320 | 36.35 | 36.24 | 0.11 | 加入 |
群益AAA-AA公司債 (00754B) | 13:30:00 | 38.76 | -0.21 | -0.54% | 109 | 38.84 | 38.76 | 0.08 | 加入 |
群益投資級公用債 (00755B) | 13:30:00 | 36.54 | -0.23 | -0.63% | 150 | 36.61 | 36.54 | 0.07 | 加入 |
群益投等新興公債 (00756B) | 14:30:00 | 34.80 | -0.10 | -0.29% | 264 | 34.90 | 34.78 | 0.12 | 加入 |
復華能源債 (00758B) | 10:04:48 | 55.85 | -- | -- | 100 | 55.85 | 55.85 | -- | 加入 |
復華製藥債 (00759B) | 10:04:58 | 60.70 | -0.20 | -0.33% | 100 | 60.70 | 60.70 | -- | 加入 |
復華新興企業債 (00760B) | 12:54:43 | 57.45 | -0.10 | -0.17% | 167 | 57.60 | 57.45 | 0.15 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |