
|
|
第一金投信3檔ETF配息出爐!00994A首配 00728分紅寫1年新高(2026-06-02 06:08:00 品觀點)第一金投信旗下2檔台股ETF:臺灣工業菁英 30ETF(00728)、主動第一金台股優ETF(00994A ),以及債券詳全文 全球股市高檔震盪 專家教你資產配置抗風險( 住展房屋網)
|
ETF| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主動復華金融股息 (00998A) | 11:30:00 | 17.08 | +0.04 | +0.23% | 1,534 | 17.15 | 17.07 | 0.08 | 加入 |
| 台新美國非投等債 (00989B) | 10:21:06 | 10.25 | +0.03 | +0.29% | 48 | 10.25 | 10.22 | 0.03 | 加入 |
| 玉山嚴選非投債 (00988B) | 11:29:43 | 20.00 | +0.09 | +0.45% | 3,226 | 20.01 | 19.91 | 0.10 | 加入 |
| 野村10+澳洲公債 (00987B) | 11:30:00 | 15.98 | +0.05 | +0.31% | 732 | 15.98 | 15.93 | 0.05 | 加入 |
| 主動復華金融債息 (00986D) | 11:30:00 | 14.95 | +0.05 | +0.34% | 982 | 14.95 | 14.90 | 0.05 | 加入 |
| FT金融債10+ (00986B) | 09:27:08 | 9.96 | -0.04 | -0.40% | 1 | 9.96 | 9.96 | -- | 加入 |
| 主動貝萊德優投等 (00985D) | 11:27:27 | 10.34 | +0.04 | +0.39% | 623 | 10.34 | 10.28 | 0.06 | 加入 |
| 大華優利美A債15 (00984B) | 11:30:00 | 16.56 | +0.07 | +0.42% | 459 | 16.56 | 16.49 | 0.07 | 加入 |
| 大華優利美公債20 (00983B) | 11:14:17 | 15.85 | +0.06 | +0.38% | 115 | 15.85 | 15.81 | 0.04 | 加入 |
| FT投資級債20+ (00982B) | 11:24:32 | 9.96 | +0.05 | +0.50% | 5 | 9.96 | 9.91 | 0.05 | 加入 |
| 主動中信非投等債 (00981D) | 11:30:00 | 10.50 | +0.04 | +0.38% | 4,318 | 10.50 | 10.45 | 0.05 | 加入 |
| 第一金優選非投債 (00981B) | 11:29:33 | 9.31 | +0.02 | +0.22% | 7,169 | 9.31 | 9.28 | 0.03 | 加入 |
| 平衡凱基美國TOP (00980T) | 11:30:00 | 11.44 | +0.03 | +0.26% | 88 | 11.44 | 11.40 | 0.04 | 加入 |
| 主動聯博投等入息 (00980D) | 11:30:00 | 20.65 | +0.07 | +0.34% | 350 | 20.65 | 20.58 | 0.07 | 加入 |
| 台新特選IG債10+ (00980B) | 10:29:02 | 9.64 | +0.03 | +0.31% | 131 | 9.64 | 9.63 | 0.01 | 加入 |
| 新光BBB投等債20+ (00970B) | 11:30:00 | 9.56 | +0.03 | +0.31% | 265 | 9.56 | 9.53 | 0.03 | 加入 |
| 元大零息超長美債 (00969B) | 11:16:47 | 8.52 | +0.02 | +0.24% | 980 | 8.52 | 8.48 | 0.04 | 加入 |
| 元大優息投等債 (00968B) | 11:30:41 | 9.43 | +0.04 | +0.43% | 803 | 9.43 | 9.39 | 0.04 | 加入 |
| 元大優息美債 (00967B) | 11:30:00 | 9.25 | +0.04 | +0.43% | 61 | 9.25 | 9.22 | 0.03 | 加入 |
| 統一ESG投等債15+ (00966B) | 11:30:00 | 14.18 | +0.08 | +0.57% | 584 | 14.18 | 14.10 | 0.08 | 加入 |
| 大華投等美債15Y+ (00959B) | 11:17:00 | 9.53 | +0.03 | +0.32% | 864 | 9.53 | 9.49 | 0.04 | 加入 |
| 永豐ESG銀行債15+ (00958B) | 10:50:03 | 9.46 | +0.02 | +0.21% | 69 | 9.46 | 9.43 | 0.03 | 加入 |
| 兆豐US優選投等債 (00957B) | 11:30:00 | 13.74 | +0.07 | +0.51% | 284 | 13.74 | 13.65 | 0.09 | 加入 |
| 凱基A級公司債 (00950B) | 11:30:16 | 14.27 | +0.05 | +0.35% | 3,903 | 14.28 | 14.22 | 0.06 | 加入 |
| 中信優息投資級債 (00948B) | 11:30:41 | 9.64 | +0.04 | +0.42% | 3,202 | 9.64 | 9.60 | 0.04 | 加入 |
| 台新美A公司債20+ (00942B) | 11:30:00 | 14.55 | +0.07 | +0.48% | 1,323 | 14.55 | 14.48 | 0.07 | 加入 |
| 群益ESG投等債20+ (00937B) | 11:30:58 | 15.12 | +0.06 | +0.40% | 26,065 | 15.13 | 15.06 | 0.07 | 加入 |
| 國泰10Y+金融債 (00933B) | 11:30:41 | 16.33 | +0.07 | +0.43% | 5,077 | 16.33 | 16.24 | 0.09 | 加入 |
| 統一美債20年 (00931B) | 11:30:00 | 13.75 | +0.06 | +0.44% | 3,472 | 13.75 | 13.67 | 0.08 | 加入 |
| 凱基ESGBBB債15+ (00890B) | 11:19:39 | 32.92 | +0.11 | +0.34% | 2 | 32.92 | 32.89 | 0.03 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |