|
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群益AAA-AA公司債 (00754B) | 13:17:24 | 35.56 | -0.32 | -0.89% | 232 | 35.87 | 35.56 | 0.31 | 加入 |
元大富櫃50 (006201) | 13:30:00 | 22.74 | +0.21 | +0.93% | 62 | 22.85 | 22.56 | 0.29 | 加入 |
中信美國公債0-1 (00864B) | 13:30:00 | 47.43 | -0.27 | -0.57% | 2,707 | 47.68 | 47.39 | 0.29 | 加入 |
群益投資級公用債 (00755B) | 13:12:11 | 34.12 | -0.29 | -0.84% | 154 | 34.38 | 34.12 | 0.26 | 加入 |
富邦全球投等債 (00740B) | 13:30:00 | 39.88 | -0.28 | -0.70% | 7,663 | 40.11 | 39.87 | 0.24 | 加入 |
永豐美國500大 (00858) | 14:30:00 | 33.94 | -0.11 | -0.32% | 2,129 | 34.18 | 33.94 | 0.24 | 加入 |
元大投資級公司債 (00720B) | 14:30:00 | 34.83 | -0.26 | -0.74% | 22,418 | 35.03 | 34.80 | 0.23 | 加入 |
元大美債7-10 (00697B) | 13:30:00 | 35.87 | -0.20 | -0.55% | 664 | 36.07 | 35.85 | 0.22 | 加入 |
群益投資級金融債 (00724B) | 13:30:00 | 34.70 | -0.26 | -0.74% | 8,366 | 34.91 | 34.69 | 0.22 | 加入 |
中信高評級公司債 (00772B) | 14:30:00 | 34.80 | -0.27 | -0.77% | 7,231 | 35.01 | 34.79 | 0.22 | 加入 |
中信優先金融債 (00773B) | 13:30:00 | 36.44 | -0.30 | -0.82% | 2,357 | 36.66 | 36.44 | 0.22 | 加入 |
國泰A級公司債 (00761B) | 13:30:00 | 35.96 | -0.25 | -0.69% | 1,060 | 36.17 | 35.96 | 0.21 | 加入 |
富邦美債1-3 (00694B) | 13:30:00 | 42.52 | -0.29 | -0.68% | 679 | 42.72 | 42.52 | 0.20 | 加入 |
群益投資級電信債 (00722B) | 13:30:00 | 38.02 | -0.34 | -0.89% | 5,550 | 38.21 | 38.01 | 0.20 | 加入 |
國泰投資級公司債 (00725B) | 14:30:00 | 37.36 | -0.08 | -0.21% | 28,851 | 37.41 | 37.21 | 0.20 | 加入 |
復華公司債A3 (00789B) | 13:24:00 | 50.80 | -0.45 | -0.88% | 122 | 51.00 | 50.80 | 0.20 | 加入 |
復華中國5G (00877) | 13:30:00 | 12.36 | +0.04 | +0.32% | 1,496 | 12.50 | 12.30 | 0.20 | 加入 |
元大美債1-3 (00719B) | 14:30:00 | 32.26 | -0.19 | -0.59% | 3,802 | 32.43 | 32.24 | 0.19 | 加入 |
群益25年美債 (00764B) | 13:30:00 | 29.42 | -0.21 | -0.71% | 15,149 | 29.60 | 29.41 | 0.19 | 加入 |
永豐台灣ESG (00888) | 14:30:00 | 17.05 | +0.15 | +0.89% | 2,348 | 17.17 | 16.98 | 0.19 | 加入 |
富邦A級公司債 (00746B) | 13:30:00 | 36.55 | -0.28 | -0.76% | 1,308 | 36.73 | 36.55 | 0.18 | 加入 |
富邦金融投等債 (00785B) | 13:30:00 | 35.78 | -0.29 | -0.80% | 108 | 35.95 | 35.78 | 0.17 | 加入 |
富邦全球非投等債 (00741B) | 13:30:00 | 39.75 | -0.16 | -0.40% | 583 | 39.91 | 39.75 | 0.16 | 加入 |
永豐1-3年美公債 (00856B) | 13:30:00 | 39.12 | -0.19 | -0.48% | 16 | 39.28 | 39.12 | 0.16 | 加入 |
群益0-1年美債 (00859B) | 13:04:12 | 43.07 | -0.23 | -0.53% | 154 | 43.20 | 43.04 | 0.16 | 加入 |
群益投資級科技債 (00723B) | 13:30:00 | 33.02 | -0.28 | -0.84% | 589 | 33.16 | 33.01 | 0.15 | 加入 |
復華能源債 (00758B) | 11:24:49 | 52.45 | -0.40 | -0.76% | 102 | 52.45 | 52.30 | 0.15 | 加入 |
復華製藥債 (00759B) | 11:25:13 | 55.95 | -0.40 | -0.71% | 103 | 55.95 | 55.80 | 0.15 | 加入 |
復華新興企業債 (00760B) | 13:30:00 | 54.75 | -0.25 | -0.45% | 242 | 54.90 | 54.75 | 0.15 | 加入 |
富邦美債20年 (00696B) | 13:30:00 | 30.49 | -0.22 | -0.72% | 4,263 | 30.61 | 30.47 | 0.14 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |