|
美股起飆!一表分析13檔美股原型ETF!績效王是這三檔?(2024-11-14 11:42:18 商傳媒)商傳媒|記者馬兆麟/台北報導白宮政權交替,美股應聲大漲,美股ETF也紛紛水漲船高。回顧今年以來,國內13檔美股原型ETF詳全文 台股週報》9月營收風向球 力拚守穩季線( 卡優新聞)
股東e服務!eNotice平台使用人數創新高( 今日新聞)
今日最後買進日!4檔ETF明除息、00929在列( 今日新聞)
高股息夯!永豐公告旗下ETF配息這檔配最多( 今日新聞)
台股週報》封關收紅率逾8成 外資卡位金龍年( 卡優新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▲ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新光美債1-3 (00831B) | 13:30:00 | 41.42 | +0.02 | +0.05% | 4 | 41.42 | 41.37 | 0.05 | 加入 |
元大15年EM主權債 (00870B) | 09:29:45 | 30.35 | +0.07 | +0.23% | 13 | 30.35 | 30.35 | -- | 加入 |
永豐1-3年美公債 (00856B) | 12:09:14 | 39.28 | +0.07 | +0.18% | 38 | 39.33 | 39.21 | 0.12 | 加入 |
元大富櫃50 (006201) | 14:30:00 | 22.50 | -- | -- | 75 | 22.73 | 22.50 | 0.23 | 加入 |
元大10年IG醫療債 (00787B) | 13:30:00 | 35.61 | +0.19 | +0.54% | 85 | 35.67 | 35.55 | 0.12 | 加入 |
永豐美國科技 (00886) | 13:30:00 | 36.43 | +0.39 | +1.08% | 96 | 36.45 | 36.30 | 0.15 | 加入 |
凱基AAA-AA公司債 (00841B) | 12:21:17 | 32.72 | +0.13 | +0.40% | 100 | 32.72 | 32.72 | -- | 加入 |
富邦中國投等債 (00784B) | 12:43:35 | 39.37 | +0.08 | +0.20% | 101 | 39.42 | 39.37 | 0.05 | 加入 |
富邦金融投等債 (00785B) | 12:43:41 | 37.41 | +0.14 | +0.38% | 101 | 37.41 | 37.39 | 0.02 | 加入 |
富邦歐洲銀行債 (00846B) | 13:20:18 | 36.93 | +0.11 | +0.30% | 101 | 36.93 | 36.92 | 0.01 | 加入 |
凱基新興債10+ (00749B) | 12:19:15 | 32.62 | +0.12 | +0.37% | 102 | 32.62 | 32.52 | 0.10 | 加入 |
復華信用債1-5 (00791B) | 12:24:23 | 57.65 | -- | -- | 102 | 57.65 | 57.65 | -- | 加入 |
富邦美債1-3 (00694B) | 13:30:00 | 42.33 | +0.07 | +0.17% | 103 | 42.35 | 42.30 | 0.05 | 加入 |
凱基科技債10+ (00750B) | 12:19:34 | 36.72 | +0.14 | +0.38% | 103 | 36.72 | 36.67 | 0.05 | 加入 |
復華次順位金融債 (00790B) | 12:23:42 | 57.55 | +0.10 | +0.17% | 103 | 57.55 | 57.55 | -- | 加入 |
復華能源債 (00758B) | 12:50:37 | 55.05 | +0.05 | +0.09% | 104 | 55.25 | 55.00 | 0.25 | 加入 |
復華製藥債 (00759B) | 10:55:41 | 59.15 | +0.25 | +0.42% | 104 | 59.15 | 59.10 | 0.05 | 加入 |
凱基AAA至A公司債 (00777B) | 12:19:52 | 36.62 | +0.16 | +0.44% | 104 | 36.68 | 36.48 | 0.20 | 加入 |
凱基IG精選15+ (00840B) | 12:21:00 | 33.26 | +0.14 | +0.42% | 106 | 33.29 | 33.23 | 0.06 | 加入 |
群益AAA-A醫療債 (00793B) | 12:55:35 | 33.98 | +0.11 | +0.32% | 109 | 34.07 | 33.94 | 0.13 | 加入 |
群益AAA-AA公司債 (00754B) | 13:10:55 | 37.63 | +0.18 | +0.48% | 112 | 37.64 | 37.60 | 0.04 | 加入 |
凱基金融債20+ (00778B) | 12:20:28 | 38.24 | +0.18 | +0.47% | 112 | 38.32 | 38.11 | 0.21 | 加入 |
群益1-5Y投資級債 (00860B) | 13:11:29 | 39.35 | +0.04 | +0.10% | 112 | 39.37 | 39.28 | 0.09 | 加入 |
富邦中國政策債 (00718B) | 13:10:05 | 20.80 | -0.01 | -0.05% | 115 | 20.85 | 20.75 | 0.10 | 加入 |
群益A級公司債 (00792B) | 13:19:04 | 35.27 | +0.17 | +0.48% | 115 | 35.32 | 35.16 | 0.16 | 加入 |
富邦新興投等債 (00845B) | 13:20:11 | 34.16 | +0.09 | +0.26% | 116 | 34.16 | 34.13 | 0.03 | 加入 |
群益投資級科技債 (00723B) | 13:10:42 | 34.99 | +0.19 | +0.55% | 121 | 35.01 | 34.88 | 0.13 | 加入 |
群益0-1年美債 (00859B) | 13:11:24 | 43.10 | +0.10 | +0.23% | 134 | 43.15 | 42.98 | 0.17 | 加入 |
元大10年IG銀行債 (00786B) | 13:18:09 | 35.16 | +0.12 | +0.34% | 137 | 35.22 | 35.10 | 0.12 | 加入 |
國泰A級科技債 (00781B) | 12:10:19 | 33.29 | +0.15 | +0.45% | 140 | 33.29 | 33.19 | 0.10 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |