漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.50 | 1,472 | 327.00 | 8 | 328.50 | 1 | 324.50 | 340.00 | 324.50 | 325.50 |
大股東申報轉讓
|
|||||||
申報日期 | 身份別 | 申報人 | 目前持有張數 | 轉讓申報張數 | 轉讓後持有張數 | 轉讓方式 | 受讓人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20241001 | 董事 | 胡台珍 | 2,607 | 500 | 2,107 | 贈與 | 孫澄美 |
20181114 | 董事 | 胡台珍之配偶 | 581 | 560 | 21 | 贈與 | 胡台珍 |
20170822 | 董事 | 胡台珍 | 1,101 | 500 | 601 | 贈與 | 孫澄美 |
20160301 | 經理人 | 張日東 | 59 | 30 | 29 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20160301 | 經理人 | 張清全 | 173 | 72 | 101 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20160301 | 經理人 | 曹耘涵 | 91 | 27 | 64 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20160301 | 經理人 | 李渤昇 | 642 | 27 | 615 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20160301 | 董事 | 梁進利 | 1,758 | 87 | 1,671 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20160301 | 經理人 | 樊國屏 | 57 | 26 | 31 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20160301 | 經理人 | 王俊盛 | 57 | 55 | 2 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20160301 | 經理人 | 許宗政 | 281 | 34 | 247 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20160301 | 經理人 | 賴銘崑 | 127 | 73 | 54 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20160301 | 經理人 | 鄭傑中 | 39 | 39 | 0 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20150309 | 董事 | 胡台珍之配偶 | 405 | 400 | 5 | 贈與 | 胡台珍 |
20150306 | 董事 | 楊炯棠之配偶 | 107 | 107 | 0 | 贈與 | 楊炯棠 |
20150303 | 經理人 | 張日東 | 55 | 26 | 29 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20150303 | 經理人 | 張清全 | 142 | 41 | 101 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20150303 | 經理人 | 曹耘涵 | 79 | 18 | 61 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20150303 | 經理人 | 李渤昇 | 807 | 22 | 785 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20150303 | 董事 | 梁進利 | 1,719 | 48 | 1,671 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20150303 | 經理人 | 樊國屏 | 59 | 21 | 38 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20150303 | 經理人 | 王俊盛 | 29 | 27 | 2 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20150303 | 董事 | 許宗政 | 283 | 36 | 247 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20150303 | 經理人 | 賴銘崑 | 95 | 41 | 54 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20150303 | 經理人 | 鄭傑中 | 26 | 26 | 0 | 信託 | 遠東銀(員工權利新股) |
20141219 | 監察人 | 文才投資有限公司 | 580 | 280 | 300 | 一般交易 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |