億 豐  (8464) 上市

451.00 ▲+8.00 +1.81% 7.98
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+8.00 1,774 450.00 139 452.00 2 442.00 455.00 442.00 443.00
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-01-20
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
國泰綜合 381 31 449.47 450.23 349
統一 340 8 450.47 450.66 332
美商高盛 221 72 450.07 450.01 149
上海匯豐 120 3 448.35 449.67 117
福邦 94 1 450.40 450.50 93
大和國泰 79 0 451.35 - 79
美林證券 115 62 449.68 448.65 53
台新 9 3 452.00 450.19 6
台灣匯立 5 0 451.70 - 5
花旗環球 1 0 450.50 - 1
口 袋 0 0 449.50 448.00 0
康和 3 3 452.06 448.06 0
台中商銀 0 0 453.00 - 0
北城 1 1 442.00 448.50 0
台企銀 1 1 450.00 448.50 0
永全 2 2 447.50 451.75 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
新加坡瑞銀 49 455 447.99 450.06 -406
凱 基 93 285 449.33 449.70 -192
摩根大通 28 175 450.62 449.62 -147
新光 3 105 449.94 451.50 -101
摩根士丹利 113 208 449.42 449.98 -95
元大總公司 38 93 449.47 449.89 -54
群益金鼎 26 64 451.27 450.13 -38
國 票 4 37 449.87 448.20 -33
富 邦 6 32 451.72 449.93 -26
臺銀證券 0 21 452.25 449.99 -21
永豐總公司 4 23 450.75 448.66 -19
港商野村 0 16 - 446.50 -16
第一金證券 1 16 451.04 450.56 -15
宏遠 1 15 450.42 450.33 -14
玉山綜合 14 19 453.00 448.57 -5
光和 0 4 - 453.75 -4
法銀巴黎證 1 4 448.00 451.00 -3
美好 0 2 - 446.52 -2
華南永昌 1 2 451.00 450.53 -1
中國信託證 4 5 449.25 450.10 -1
京 城 0 1 - 455.00 -1
德信 0 1 - 451.00 -1
元 富 10 11 450.21 450.41 -1
合 庫 0 0 - 449.29 0
兆 豐 5 5 451.59 451.06 0
大展 0 0 - 450.00 0
彰銀 0 0 - 447.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 108238.86 3,827.57 3.67%
以太幣ETH 3369.04 63.64 1.93%
瑞波幣XRP 3.30 0.03 0.79%
比特幣現金BCH 454.21 -11.93 -2.56%
萊特幣LTC 119.99 -5.42 -4.32%
卡達幣ADA 1.08 -0.02 -2.00%
波場幣TRX 0.239338 0.00 -1.13%
恆星幣XLM 0.471566 -0.02 -3.95%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。